2023 Spring championship U19 - Hangzhou / 2023-04-06
2023年全国皮划艇激流回旋春季冠军赛
Result Finale
C1M Finale | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zhu Bowen | 2005 | Shandong | 109.39 | 2 | 111.39 | +0.00s | 832.61 |
| 2 | Wen Weixiang | 2005 | Fujian | 109.67 | 2 | 111.67 | +0.28s | 837.1 |
| 3 | Ji Junyu | 2007 | Zhejiang | 109.79 | 4 | 113.79 | +2.40s | 872 |
| 4 | Yu Bo | 0 | Zhejiang | 112.01 | 2 | 114.01 | +2.62s | 875.63 |
| 5 | Shen Yufei | 2005 | Sichuan | 111.41 | 6 | 117.41 | +6.02s | 931.59 |
| 6 | Liu Xu | 2006 | Hunan | 113.21 | 6 | 119.21 | +7.82s | 961.13 |
| 7 | Jiang Xudong | 0 | Guangdong | 120.47 | 4 | 124.47 | +13.08s | 1047.68 |
| 8 | Wang Junjie | 2005 | Hunan | 121.4 | 4 | 125.4 | +14.01s | 1063.05 |
| 9 | Jiang Guocheng | 0 | Guangdong | 119.5 | 10 | 129.5 | +18.11s | 1130.42 |
| 10 | Chen Kuan | 2005 | Hunan | 122.39 | 54 | 176.39 | +65.00s | 1901.88 |
