2023 Spring championship open - Hangzhou / 2023-04-06
2023年全国皮划艇激流回旋春季冠军赛
Result Finale
C1M Finale | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zhang Peng | 1996 | Sichuan | 100.76 | 2 | 102.76 | +0.00s | 174.91 |
| 2 | Chen Zhihao | 1999 | Guangdong | 104.41 | 2 | 106.41 | +3.65s | 216.57 |
| 3 | Xie Yuancong | 1993 | Fujian | 104.18 | 4 | 108.18 | +5.42s | 236.85 |
| 4 | Zou Weijian | 1995 | Guangdong | 104.21 | 4 | 108.21 | +5.45s | 237.21 |
| 5 | Li Chuan | 1997 | Liaoning | 109.29 | 0 | 109.29 | +6.53s | 249.58 |
| 6 | Feng Chaochao | 1999 | Guizhou | 107.39 | 2 | 109.39 | +6.63s | 250.66 |
| 7 | Huang Fa | 1997 | Hunan | 106.4 | 4 | 110.4 | +7.64s | 262.18 |
| 8 | Wabu Youzhuacier | 2003 | Sichuan | 110.52 | 0 | 110.52 | +7.76s | 263.63 |
| 9 | Zhang Zhicheng | 1998 | Fujian | 106.21 | 6 | 112.21 | +9.45s | 282.95 |
| 10 | Ren Qinkang | 1997 | Shandong | 111 | 2 | 113 | +10.24s | 291.96 |
