2023 Spring championship open - Hangzhou / 2023-04-06
2023年全国皮划艇激流回旋春季冠军赛
Result Heat 1
C1M Heat 1 | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huang Fa | 1997 | Hunan | 97.08 | 0 | 97.08 | +0.00s | 144.9 |
| 2 | Zou Weijian | 1995 | Guangdong | 99.68 | 0 | 99.68 | +2.60s | 175.21 |
| 3 | Zhang Peng | 1996 | Sichuan | 97.72 | 2 | 99.72 | +2.64s | 175.71 |
| 4 | Wabu Youzhuacier | 2003 | Sichuan | 98.29 | 2 | 100.29 | +3.21s | 182.33 |
| 5 | Ren Qinkang | 1997 | Shandong | 100.7 | 0 | 100.7 | +3.62s | 187.12 |
| 6 | Xie Yuancong | 1993 | Fujian | 97.48 | 4 | 101.48 | +4.40s | 196.33 |
| 7 | Li Chuan | 1997 | Liaoning | 101.99 | 0 | 101.99 | +4.91s | 202.22 |
| 8 | Zhang Zhicheng | 1998 | Fujian | 98.77 | 4 | 102.77 | +5.69s | 211.42 |
| 9 | Wang Bingcheng | 0 | Wuhan | 101.48 | 2 | 103.48 | +6.40s | 219.65 |
| 10 | Zheng Jiaxin | 0 | Fujian | 104.1 | 0 | 104.1 | +7.02s | 226.89 |
| 11 | Zhu Xin | 2004 | Guangdong | 102.99 | 2 | 104.99 | +7.91s | 237.32 |
| 12 | Zhang Shaofeng | 2001 | Liaoning | 104.58 | 2 | 106.58 | +9.50s | 255.86 |
| 13 | Jiang Zhixiang | 2004 | Fujian | 104.09 | 4 | 108.09 | +11.01s | 273.53 |
| 14 | Chen Zhihao | 1999 | Guangdong | 107 | 2 | 109 | +11.92s | 284.21 |
| 15 | Nie Shuai | 0 | Guangdong | 103.6 | 6 | 109.6 | +12.52s | 291.21 |
| 16 | Teng Ya | 0 | Hunan | 117.99 | 0 | 117.99 | +20.91s | 389.28 |
| 17 | Ma Xiangsheng | 2006 | Guizhou | 114.1 | 4 | 118.1 | +21.02s | 390.63 |
| 18 | Lei Jie | 2002 | Guangdong | 120.7 | 8 | 128.7 | +31.62s | 514.48 |
| 19 | Lin Zhanpeng | 0 | Hunan | 121.01 | 12 | 133.01 | +35.93s | 564.93 |
| 20 | Teng Zhiqiang | 1991 | Guangdong | 132.29 | 4 | 136.29 | +39.21s | 603.22 |
| 21 | Feng Chaochao | 1999 | Guizhou | 100.99 | 52 | 152.99 | +55.91s | 798.39 |
| 22 | Shu Liang | 2001 | Fujian | 113.42 | 56 | 169.42 | +72.34s | 990.48 |
