2023 National Fall Championships - Sichuan / 2023-12-21
2023年全国皮划艇激流回旋秋季冠军赛
Result Heat 2
C1M Heat 2 | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zhang Zhicheng | 1998 | Fujian | 100.71 | 4 | 104.71 | +0.00s | 430.11 |
| 2 | Shu Liang | 2001 | Fujian | 102.18 | 4 | 106.18 | +1.47s | 450.05 |
| 3 | Jiang Zhixiang | 2004 | Fujian | 106.28 | 0 | 106.28 | +1.57s | 451.47 |
| 4 | Huang Fa | 1997 | Hunan | 107.15 | 0 | 107.15 | +2.44s | 463.29 |
| 5 | Shi Xiaoxu | 0 | Liaoning | 101.78 | 8 | 109.78 | +5.07s | 498.89 |
| 6 | Zheng Jiaxin | 0 | Fujian | 104.79 | 8 | 112.79 | +8.08s | 539.76 |
| 7 | Liu Xing | 2006 | Fujian | 105.61 | 16 | 121.61 | +16.90s | 659.39 |
| 8 | Zhang Shaofeng | 2001 | Liaoning | 109.46 | 24 | 133.46 | +28.75s | 820.03 |
| 9 | Xu Jianglin | 0 | Hubei | 119.36 | 24 | 143.36 | +38.65s | 954.32 |
| 10 | Teng Ya | 0 | Hunan | 124.91 | 162 | 286.91 | +182.20s | 2901.34 |
