2023 Spring championship open - Hangzhou / 2023-04-06
2023年全国皮划艇激流回旋春季冠军赛
Result Heat 1
C1W Heat 1 | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huang Juan | 2002 | Guizhou | 106.1 | 0 | 106.1 | +0.00s | 95.31 |
| 2 | Chen Shi | 1993 | Liaoning | 109.29 | 4 | 113.29 | +7.19s | 168.83 |
| 3 | Chen Qingying | 0 | Fujian | 110.18 | 6 | 116.18 | +10.08s | 198.41 |
| 4 | Yang Jie | 1996 | Sichuan | 112.72 | 4 | 116.72 | +10.62s | 203.94 |
| 5 | Yang Liu | 1997 | Hubei | 117.98 | 2 | 119.98 | +13.88s | 237.2 |
| 6 | Xie Xueting | 2004 | Fujian | 118.78 | 2 | 120.78 | +14.68s | 245.42 |
| 7 | Huang Yanzhi | 2001 | Fujian | 120.19 | 2 | 122.19 | +16.09s | 259.91 |
| 8 | Chen Deyun | 0 | Guangdong | 120.49 | 2 | 122.49 | +16.39s | 262.98 |
| 9 | Wu Yishan | 2004 | Fujian | 122.58 | 0 | 122.58 | +16.48s | 263.84 |
| 10 | Yu Cuishan | 1998 | Guangdong | 114.8 | 8 | 122.8 | +16.70s | 266.05 |
| 11 | Ding Rou | 2002 | Hunan | 119.39 | 6 | 125.39 | +19.29s | 292.56 |
| 12 | Liu Jiayin | 2002 | Guangdong | 127.19 | 0 | 127.19 | +21.09s | 310.97 |
| 13 | Xie Yaxin | 2001 | Chongqing | 124.08 | 4 | 128.08 | +21.98s | 320.05 |
| 14 | Liu Gaoyi | 2003 | Guizhou | 126.19 | 2 | 128.19 | +22.09s | 321.28 |
| 15 | Yan Xuemei | 2005 | Guizhou | 129.65 | 2 | 131.65 | +25.55s | 356.63 |
| 16 | Ma Shina | 2002 | Guizhou | 130.69 | 2 | 132.69 | +26.59s | 367.31 |
| 17 | Wang Xuemei | 2005 | Guizhou | 127.03 | 6 | 133.03 | +26.93s | 370.75 |
| 18 | He Limami | 2004 | Sichuan | 134.47 | 10 | 144.47 | +38.37s | 487.72 |
| 19 | Lin Weiting | 0 | Fujian | 143.4 | 2 | 145.4 | +39.30s | 497.3 |
| 20 | Zhou Xinyi | 2004 | Zhejiang | 133.28 | 60 | 193.28 | +87.18s | 987.05 |
