2023 Spring championship open - Hangzhou / 2023-04-06
2023年全国皮划艇激流回旋春季冠军赛
Result Heat 2
C1W Heat 2 | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liu Jiayin | 2002 | Guangdong | 119.19 | 4 | 123.19 | +0.00s | 613.56 |
| 2 | Liu Gaoyi | 2003 | Guizhou | 117.6 | 6 | 123.6 | +0.41s | 618.87 |
| 3 | Xie Yaxin | 2001 | Chongqing | 120.02 | 6 | 126.02 | +2.83s | 650.42 |
| 4 | Zhou Xinyi | 2004 | Zhejiang | 120.28 | 6 | 126.28 | +3.09s | 653.71 |
| 5 | Ma Shina | 2002 | Guizhou | 126.78 | 4 | 130.78 | +7.59s | 712.28 |
| 6 | Wang Xuemei | 2005 | Guizhou | 133.54 | 2 | 135.54 | +12.35s | 774.29 |
| 7 | He Limami | 2004 | Sichuan | 129.98 | 6 | 135.98 | +12.79s | 780.07 |
| 8 | Lin Weiting | 0 | Fujian | 132.09 | 6 | 138.09 | +14.90s | 807.56 |
| 9 | Yan Xuemei | 2005 | Guizhou | 139.09 | 6 | 145.09 | +21.90s | 898.63 |
