2023 National Fall Championships - Sichuan / 2023-12-21
2023年全国皮划艇激流回旋秋季冠军赛
Result Finale
C1W Finale | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yang Jie | 1996 | Sichuan | 117.62 | 0 | 117.62 | +0.00s | 166.35 |
| 2 | Liu Gaoyi | 2003 | Guizhou | 120.24 | 4 | 124.24 | +6.62s | 231.91 |
| 3 | Huang Juan | 2002 | Guizhou | 116.7 | 8 | 124.7 | +7.08s | 236.55 |
| 4 | Ding Rou | 2002 | Hunan | 130.78 | 8 | 138.78 | +21.16s | 376.13 |
| 5 | Wu Yishan | 2004 | Fujian | 137.87 | 8 | 145.87 | +28.25s | 446.45 |
| 6 | Liao Jingyue | 2005 | Sichuan | 142.48 | 4 | 146.48 | +28.86s | 452.52 |
| 7 | Yang Liu | 1997 | Hubei | 129.97 | 20 | 149.97 | +32.35s | 487.15 |
| 8 | Zhou Xinyi | 2004 | Zhejiang | 131.02 | 20 | 151.02 | +33.40s | 497.5 |
| 9 | Chen Shi | 1993 | Liaoning | 134.46 | 20 | 154.46 | +36.84s | 531.65 |
| 10 | Yang Ting | 2007 | Guizhou | 239.71 | 220 | 459.71 | +342.09s | 3558.42 |
