2023 National Fall Championships - Sichuan / 2023-12-21
2023年全国皮划艇激流回旋秋季冠军赛
Result Heat 1
C1W Heat 1 | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yang Jie | 1996 | Sichuan | 110.14 | 4 | 114.14 | +0.00s | 316.95 |
| 2 | Huang Juan | 2002 | Guizhou | 102.02 | 16 | 118.02 | +3.88s | 361.33 |
| 3 | Yang Ting | 2007 | Guizhou | 114.38 | 8 | 122.38 | +8.24s | 411.21 |
| 4 | Chen Shi | 1993 | Liaoning | 118.47 | 8 | 126.47 | +12.33s | 458.06 |
| 5 | Liao Jingyue | 2005 | Sichuan | 129.07 | 4 | 133.07 | +18.93s | 533.63 |
| 6 | Xie Yaxin | 2001 | Chongqing | 122.23 | 12 | 134.23 | +20.09s | 546.96 |
| 7 | He Limami | 2004 | Sichuan | 137.67 | 4 | 141.67 | +27.53s | 632.15 |
| 8 | Huang Siyuan | 2008 | Sichuan | 146.07 | 8 | 154.07 | +39.93s | 774.08 |
| 9 | Ding Rou | 2002 | Hunan | 137.27 | 20 | 157.27 | +43.13s | 810.77 |
| 10 | Yang Liu | 1997 | Hubei | 141.38 | 16 | 157.38 | +43.24s | 812.01 |
| 11 | Liu Gaoyi | 2003 | Guizhou | 139.26 | 20 | 159.26 | +45.12s | 833.58 |
| 12 | Chen Qingying | 0 | Fujian | 137.73 | 32 | 169.73 | +55.59s | 953.39 |
| 13 | Wang Xuemei | 2005 | Guizhou | 155.75 | 20 | 175.75 | +61.61s | 1022.37 |
| 14 | Ma Shina | 2002 | Guizhou | 165.55 | 20 | 185.55 | +71.41s | 1134.62 |
| 15 | Yan Xuemei | 2005 | Guizhou | 162.99 | 24 | 186.99 | +72.85s | 1151.11 |
| 16 | Zhou Xinyi | 2004 | Zhejiang | 122.76 | 74 | 196.76 | +82.62s | 1262.95 |
| 17 | Wu Yishan | 2004 | Fujian | 197.24 | 4 | 201.24 | +87.10s | 1314.2 |
