2023 National Fall Championships - Sichuan / 2023-12-21
2023年全国皮划艇激流回旋秋季冠军赛
Result Heat 2
C1W Heat 2 | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wu Yishan | 2004 | Fujian | 125.05 | 8 | 133.05 | +0.00s | 589.04 |
| 2 | Liu Gaoyi | 2003 | Guizhou | 124.24 | 12 | 136.24 | +3.19s | 626.78 |
| 3 | Zhou Xinyi | 2004 | Zhejiang | 122.54 | 16 | 138.54 | +5.49s | 654.12 |
| 4 | Ma Shina | 2002 | Guizhou | 159.85 | 12 | 171.85 | +38.80s | 1049.45 |
| 5 | Chen Qingying | 0 | Fujian | 152.45 | 20 | 172.45 | +39.40s | 1056.57 |
| 6 | Wang Xuemei | 2005 | Guizhou | 164.56 | 16 | 180.56 | +47.51s | 1152.84 |
| 7 | Yan Xuemei | 2005 | Guizhou | 171.35 | 78 | 249.35 | +116.30s | 1969.13 |
