2024 National championship - Guizhou / 2024-08-22
2024年 全国皮划艇激流回旋锦标赛
Result Heat 2
K1M Heat 2 | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quan Xin | 1996 | Fujian | 95.82 | 0 | 95.82 | +0.00s | 179.39 |
| 2 | Zhang Junfu | 0 | Sichuan | 104.75 | 0 | 104.75 | +8.93s | 288.37 |
| 3 | Le Shikun | 0 | Hubei | 105.39 | 2 | 107.39 | +11.57s | 320.59 |
| 4 | Wu Xingqiang | 2001 | Guizhou | 107.69 | 0 | 107.69 | +11.87s | 324.25 |
| 5 | Wang Liang | 0 | Guizhou | 107.31 | 2 | 109.31 | +13.49s | 344.02 |
| 6 | Wang Linqi | 2005 | Beijing | 110.43 | 0 | 110.43 | +14.61s | 357.69 |
| 7 | Ye Jiahe | 2002 | Wuhan | 106.54 | 4 | 110.54 | +14.72s | 359.04 |
| 8 | Wang Xianyang | 0 | Shandong | 112.03 | 0 | 112.03 | +16.21s | 377.22 |
| 9 | Li Pinsong | 2004 | Hunan | 107.02 | 6 | 113.02 | +17.20s | 389.3 |
| 10 | Jiang Jianfeng | 2002 | Guangdong | 108.11 | 6 | 114.11 | +18.29s | 402.6 |
| 11 | Shu Linquan | 0 | Hunan | 115.3 | 0 | 115.3 | +19.48s | 417.13 |
| 12 | Yang Hongbin | 0 | Guizhou | 113.68 | 2 | 115.68 | +19.86s | 421.76 |
| 13 | Duan Xinyu | 2006 | Zhejiang | 116.83 | 2 | 118.83 | +23.01s | 460.21 |
| 14 | Zhao Haolong | 0 | Shandong | 115.83 | 4 | 119.83 | +24.01s | 472.41 |
| 15 | Liu Yu | 0 | Beijing | 114.09 | 6 | 120.09 | +24.27s | 475.58 |
| 16 | Yang Yufan | 2007 | Fujian | 118.67 | 2 | 120.67 | +24.85s | 482.66 |
| 17 | Pu Kerui | 2008 | Hunan | 111.03 | 10 | 121.03 | +25.21s | 487.06 |
| 18 | Wang Jiahui | 0 | Hubei | 122.35 | 2 | 124.35 | +28.53s | 527.57 |
| 19 | Zeng Ziyu | 0 | Hunan | 119.26 | 6 | 125.26 | +29.44s | 538.68 |
| 20 | Tian Yuhao | 2009 | Fujian | 118.32 | 8 | 126.32 | +30.50s | 551.62 |
| 21 | Xu Zeng | 2006 | Hunan | 122.22 | 8 | 130.22 | +34.40s | 599.21 |
| 22 | Yang Huajian | 2009 | Guizhou | 121.11 | 10 | 131.11 | +35.29s | 610.07 |
| 23 | Ke Zhiming | 0 | Ningxia | 128 | 8 | 136 | +40.18s | 669.75 |
| 24 | Xie Zijun | 2008 | Fujian | 128.21 | 12 | 140.21 | +44.39s | 721.13 |
| 25 | Zhou Zihao | 0 | Shandong | 134.11 | 8 | 142.11 | +46.29s | 744.32 |
| 26 | Zhang Xuhao | 2007 | Guizhou | 144.23 | 12 | 156.23 | +60.41s | 916.64 |
| 27 | Luo Haowen | 0 | Guizhou | 145.45 | 12 | 157.45 | +61.63s | 931.53 |
| 28 | Wu Qinghong | 0 | Hunan | 146 | 12 | 158 | +62.18s | 938.24 |
| 29 | Tao Wenjie | 2009 | Guizhou | 152.07 | 8 | 160.07 | +64.25s | 963.5 |
| 30 | Ba Yihang | 2004 | Fujian | 108.81 | 52 | 160.81 | +64.99s | 972.53 |
| 31 | Luo Xiaofei | 2009 | Sichuan | 106.72 | 56 | 162.72 | +66.90s | 995.84 |
| 32 | Ren Yucheng | 0 | Hunan | 163.53 | 6 | 169.53 | +73.71s | 1078.95 |
| 33 | Liu Jingkun | 0 | Shanxi | 115.8 | 54 | 169.8 | +73.98s | 1082.25 |
| 34 | Fu Nandi | 2007 | Zhejiang | 123.01 | 54 | 177.01 | +81.19s | 1170.24 |
| 35 | Ma Guangyu | 0 | Guizhou | 120.78 | 60 | 180.78 | +84.96s | 1216.25 |
