2023 Spring championship U19 - Hangzhou / 2023-04-06
2023年全国皮划艇激流回旋春季冠军赛
Result Finale
K1W Finale | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shui Yuyao | 2005 | Hunan | 114.38 | 0 | 114.38 | +0.00s | 748.49 |
| 2 | Zheng Pengxizi | 2007 | Hubei | 124.8 | 6 | 130.8 | +16.42s | 999.48 |
| 3 | Pu Meiduo | 2007 | Guizhou | 129.85 | 2 | 131.85 | +17.47s | 1015.55 |
| 4 | Zou Yuhan | 2006 | Sichuan | 126.47 | 8 | 134.47 | +20.09s | 1055.62 |
| 5 | Guo Jia | 2006 | Hubei | 129.89 | 8 | 137.89 | +23.51s | 1107.96 |
| 6 | Lin Jiayi | 2005 | Fujian | 140.98 | 0 | 140.98 | +26.60s | 1155.12 |
| 7 | Peng Xingwen | 2005 | Hunan | 126.18 | 18 | 144.18 | +29.80s | 1204.01 |
| 8 | Yang Ting | 2007 | Guizhou | 139.55 | 8 | 147.55 | +33.17s | 1255.66 |
| 9 | He Yuanyuan | 2007 | Fujian | 149.18 | 6 | 155.18 | +40.80s | 1372.26 |
| 10 | Tan Siqing | 0 | Guangdong | 132.68 | 64 | 196.68 | +82.30s | 2006.56 |
