2023 Spring championship U19 - Hangzhou / 2023-04-06
2023年全国皮划艇激流回旋春季冠军赛
Result Heat 2
K1W Heat 2 | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guo Jia | 2006 | Hubei | 117.1 | 6 | 123.1 | +0.00s | 1030.03 |
| 2 | Yang Ting | 2007 | Guizhou | 130.78 | 8 | 138.78 | +15.68s | 1287.21 |
| 3 | Huang Jiaqi | 0 | Fujian | 133.3 | 6 | 139.3 | +16.20s | 1295.74 |
| 4 | Liao Jingyue | 2005 | Sichuan | 138.9 | 4 | 142.9 | +19.80s | 1354.89 |
| 5 | Zeng Jing | 0 | Guangdong | 144.75 | 8 | 152.75 | +29.65s | 1516.58 |
