2023 Spring championship open - Hangzhou / 2023-04-06
2023年全国皮划艇激流回旋春季冠军赛
Result Finale
K1W Finale | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Li Lu | 1992 | Sichuan | 108.8 | 4 | 112.8 | +0.00s | 198.32 |
| 2 | Li Tong | 1988 | Fujian | 114.68 | 2 | 116.68 | +3.88s | 239.62 |
| 3 | Wan Shunfang | 2001 | Sichuan | 114.11 | 4 | 118.11 | +5.31s | 254.74 |
| 4 | Xie Xueting | 2004 | Fujian | 112.99 | 6 | 118.99 | +6.19s | 264.11 |
| 5 | Chen Lin | 1999 | Fujian | 117.19 | 4 | 121.19 | +8.39s | 287.52 |
| 6 | Yan Xuemei | 2005 | Guizhou | 122.98 | 2 | 124.98 | +12.18s | 327.73 |
| 7 | Li Maoxian | 1996 | Sichuan | 118.51 | 8 | 126.51 | +13.71s | 344.06 |
| 8 | Shi Yingying | 2000 | Zhejiang | 131.19 | 2 | 133.19 | +20.39s | 415.01 |
| 9 | Lin Weiting | 0 | Fujian | 132.47 | 4 | 136.47 | +23.67s | 449.82 |
| 10 | Chen Shi | 1993 | Liaoning | 147.71 | 2 | 149.71 | +36.91s | 590.52 |
