2023 Spring championship open - Hangzhou / 2023-04-06
2023年全国皮划艇激流回旋春季冠军赛
Result Heat 1
K1W Heat 1 | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Li Lu | 1992 | Sichuan | 99.78 | 2 | 101.78 | +0.00s | 115.56 |
| 2 | Yan Jiahua | 1997 | Guizhou | 104.09 | 2 | 106.09 | +4.31s | 162.33 |
| 3 | Shi Yingying | 2000 | Zhejiang | 105.4 | 2 | 107.4 | +5.62s | 176.56 |
| 4 | Wan Shunfang | 2001 | Sichuan | 105.98 | 2 | 107.98 | +6.20s | 182.95 |
| 5 | Li Tong | 1988 | Fujian | 105.69 | 4 | 109.69 | +7.91s | 201.48 |
| 6 | Li Maoxian | 1996 | Sichuan | 107.51 | 4 | 111.51 | +9.73s | 221.24 |
| 7 | Yan Xuemei | 2005 | Guizhou | 111.79 | 0 | 111.79 | +10.01s | 224.31 |
| 8 | Lin Weiting | 0 | Fujian | 112.85 | 2 | 114.85 | +13.07s | 257.58 |
| 9 | Xie Xueting | 2004 | Fujian | 111.29 | 4 | 115.29 | +13.51s | 262.36 |
| 10 | Yang Jie | 1996 | Sichuan | 113.2 | 6 | 119.2 | +17.42s | 304.83 |
| 11 | Chen Lin | 1999 | Fujian | 113.4 | 6 | 119.4 | +17.62s | 306.92 |
| 12 | Zou Xiaolin | 0 | Guangdong | 117.3 | 4 | 121.3 | +19.52s | 327.66 |
| 13 | Li Lin | 2003 | Guangdong | 113.8 | 8 | 121.8 | +20.02s | 333.06 |
| 14 | Chen Shi | 1993 | Liaoning | 116 | 6 | 122 | +20.22s | 335.15 |
| 15 | Huang Yanzhi | 2001 | Fujian | 135.9 | 6 | 141.9 | +40.12s | 551.43 |
| 16 | Yu Qingjing | 0 | Guizhou | 121 | 58 | 179 | +77.22s | 954.4 |
| 17 | Ma Shina | 2002 | Guizhou | 153.3 | 58 | 211.3 | +109.52s | 1305.2 |
| 18 | Wu Yishan | 2004 | Fujian | 123.05 | 100 | 223.05 | +121.27s | 1432.86 |
| 19 | Wang Xuemei | 2005 | Guizhou | 139.99 | 112 | 251.99 | +150.21s | 1747.2 |
