2023 National Fall Championships - Sichuan / 2023-12-21
2023年全国皮划艇激流回旋秋季冠军赛
Result Finale
K1W Finale | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Li Lu | 1992 | Sichuan | 111.88 | 0 | 111.88 | +0.00s | 178.13 |
| 2 | Yang Jie | 1996 | Sichuan | 110.57 | 4 | 114.57 | +2.69s | 206.45 |
| 3 | Yan Xuemei | 2005 | Guizhou | 116.83 | 0 | 116.83 | +4.95s | 230.25 |
| 4 | Xie Xueting | 2004 | Fujian | 112.89 | 4 | 116.89 | +5.01s | 230.84 |
| 5 | Chen Shi | 1993 | Liaoning | 117.5 | 4 | 121.5 | +9.62s | 279.39 |
| 6 | Li Shiting | 2005 | Fujian | 119.01 | 4 | 123.01 | +11.13s | 295.34 |
| 7 | Wan Shunfang | 2001 | Sichuan | 117.51 | 12 | 129.51 | +17.63s | 363.76 |
| 8 | Chen Lin | 1999 | Fujian | 128.38 | 8 | 136.38 | +24.50s | 436.1 |
| 9 | Yu Qingjing | 0 | Guizhou | 147.32 | 4 | 151.32 | +39.44s | 593.41 |
| 10 | Li Maoxian | 1996 | Sichuan | 121.45 | 58 | 179.45 | +67.57s | 889.7 |
