2023 National Fall Championships - Sichuan / 2023-12-21
2023年全国皮划艇激流回旋秋季冠军赛
Result Heat 1
K1W Heat 1 | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yang Jie | 1996 | Sichuan | 102.99 | 8 | 110.99 | +0.00s | 359.55 |
| 2 | Li Maoxian | 1996 | Sichuan | 107.83 | 4 | 111.83 | +0.84s | 369.71 |
| 3 | Li Lu | 1992 | Sichuan | 104.65 | 12 | 116.65 | +5.66s | 428.38 |
| 4 | Chen Shi | 1993 | Liaoning | 118.36 | 4 | 122.36 | +11.37s | 497.77 |
| 5 | Li Shiting | 2005 | Fujian | 118.5 | 4 | 122.5 | +11.51s | 499.56 |
| 6 | Wan Shunfang | 2001 | Sichuan | 110.6 | 12 | 122.6 | +11.61s | 500.79 |
| 7 | Xie Xueting | 2004 | Fujian | 107.84 | 16 | 123.84 | +12.85s | 515.77 |
| 8 | Yan Xuemei | 2005 | Guizhou | 116.34 | 8 | 124.34 | +13.35s | 521.95 |
| 9 | Pu Meiduo | 2007 | Guizhou | 131.57 | 0 | 131.57 | +20.58s | 609.75 |
| 10 | Yu Qingjing | 0 | Guizhou | 116.49 | 20 | 136.49 | +25.50s | 669.66 |
| 11 | Ma Shina | 2002 | Guizhou | 118.28 | 20 | 138.28 | +27.29s | 691.37 |
| 12 | Li Tong | 1988 | Fujian | 127.97 | 16 | 143.97 | +32.98s | 760.62 |
| 13 | Ding Rou | 2002 | Hunan | 136.15 | 12 | 148.15 | +37.16s | 811.46 |
| 14 | Chen Lin | 1999 | Fujian | 139.3 | 16 | 155.3 | +44.31s | 898.29 |
| 15 | Lei Qi | 0 | Hunan | 121.76 | 58 | 179.76 | +68.77s | 1195.77 |
| 16 | Lin Weiting | 0 | Fujian | 138.91 | 70 | 208.91 | +97.92s | 1550.26 |
