2023 National Fall Championships - Sichuan / 2023-12-21
2023年全国皮划艇激流回旋秋季冠军赛
Result Semi-finale
K1W Semi-finale | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xie Xueting | 2004 | Fujian | 111.96 | 4 | 115.96 | +0.00s | 355.66 |
| 2 | Wan Shunfang | 2001 | Sichuan | 117.96 | 0 | 117.96 | +2.00s | 378.87 |
| 3 | Li Lu | 1992 | Sichuan | 111.96 | 12 | 123.96 | +8.00s | 448.5 |
| 4 | Li Maoxian | 1996 | Sichuan | 122.11 | 4 | 126.11 | +10.15s | 473.41 |
| 5 | Yan Xuemei | 2005 | Guizhou | 121.1 | 8 | 129.1 | +13.14s | 508.16 |
| 6 | Chen Shi | 1993 | Liaoning | 128.64 | 4 | 132.64 | +16.68s | 549.21 |
| 7 | Li Shiting | 2005 | Fujian | 131.69 | 4 | 135.69 | +19.73s | 584.61 |
| 8 | Yang Jie | 1996 | Sichuan | 133.34 | 4 | 137.34 | +21.38s | 603.76 |
| 9 | Yu Qingjing | 0 | Guizhou | 147.39 | 8 | 155.39 | +39.43s | 813.17 |
| 10 | Chen Lin | 1999 | Fujian | 159.29 | 0 | 159.29 | +43.33s | 858.41 |
| 11 | Pu Meiduo | 2007 | Guizhou | 180.33 | 8 | 188.33 | +72.37s | 1195.42 |
| 12 | Li Tong | 1988 | Fujian | 136.45 | 54 | 190.45 | +74.49s | 1220.07 |
| 13 | Ding Rou | 2002 | Hunan | 154.62 | 58 | 212.62 | +96.66s | 1477.35 |
