2026 National Championship - Guizhou / 2026-10-19
Kayak cross
The 2 first of each heat (in bold, green mark) go to the next round.
Prelim
Prelim 1
| Pos | Seed | Name | Province | Lane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Peng Xingwen | Hunan | Red |
| 2 | 17 | Li Yuexiao | Shandong | Blue |
| 3 | 16 | Yuan Sitong | Shandong | Green |
Prelim 2
| Pos | Seed | Name | Province | Lane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Chen Lin | Fujian | Red |
| 2 | 9 | Wan Shunfang | Sichuan | Green |
| DNS | 24 | Zheng Pengxizi | Hubei | Blue |
Prelim 3
| Pos | Seed | Name | Province | Lane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Chen Shi | Liaoning | Red |
| 2 | 12 | Ma Shina | Guizhou | Green |
| 3 | 21 | Xu Miaoqing | Liaoning | Blue |
Prelim 4
| Pos | Seed | Name | Province | Lane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Yan Lu | Guangdong | Green |
| 2 | 4 | Li Maoxian | Sichuan | Red |
| 3 | 20 | Tan Qiudan | Guangdong | Blue |
Prelim 5
| Pos | Seed | Name | Province | Lane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Zou Yuhan | Sichuan | Red |
| 2 | 14 | Lü Yuanyuan | Fujian | Green |
| 3 | 19 | Tang Yunwei | Liaoning | Blue |
Prelim 6
| Pos | Seed | Name | Province | Lane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Song Chengcheng | Guizhou | Red |
| 2 | 11 | Xu Linxi | Guizhou | Green |
| 3 | 22 | Lu Jiayin | Hubei | Blue |
Prelim 7
| Pos | Seed | Name | Province | Lane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Guo Jia | Hubei | Red |
| 2 | 10 | Tan Yanling | Guangdong | Green |
| 3 | 23 | Tang Yuxi | Hunan | Blue |
Prelim 8
| Pos | Seed | Name | Province | Lane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Jin Yimeng | Shandong | Blue |
| 2 | 2 | Xie Xueting | Fujian | Red |
| 3 | 15 | Shui Yuyao | Hunan | Green |
Quarter-final
Quarter-final 1
| Pos | Seed | Name | Province | Lane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Peng Xingwen | Hunan | Red |
| 2 | 9 | Wan Shunfang | Sichuan | Blue |
| 3 | 8 | Chen Lin | Fujian | Green |
| 4 | 17 | Li Yuexiao | Shandong | Yellow |
Quarter-final 2
| Pos | Seed | Name | Province | Lane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Chen Shi | Liaoning | Red |
| 2 | 13 | Yan Lu | Guangdong | Green |
| 3 | 4 | Li Maoxian | Sichuan | Blue |
| 4 | 12 | Ma Shina | Guizhou | Yellow |
Quarter-final 3
| Pos | Seed | Name | Province | Lane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Zou Yuhan | Sichuan | Red |
| 2 | 11 | Xu Linxi | Guizhou | Blue |
| 3 | 6 | Song Chengcheng | Guizhou | Green |
| 4 | 14 | Lü Yuanyuan | Fujian | Yellow |
Quarter-final 4
| Pos | Seed | Name | Province | Lane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Xie Xueting | Fujian | Blue |
| 2 | 18 | Jin Yimeng | Shandong | Green |
| 3 | 10 | Tan Yanling | Guangdong | Yellow |
| 4 | 7 | Guo Jia | Hubei | Red |
Semi-final
Semi-final 1
| Pos | Seed | Name | Province | Lane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Wan Shunfang | Sichuan | Blue |
| 2 | 5 | Chen Shi | Liaoning | Green |
| 3 | 13 | Yan Lu | Guangdong | Yellow |
| 4 | 1 | Peng Xingwen | Hunan | Red |
Semi-final 2
| Pos | Seed | Name | Province | Lane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Xie Xueting | Fujian | Red |
| 2 | 11 | Xu Linxi | Guizhou | Blue |
| 3 | 3 | Zou Yuhan | Sichuan | Green |
| 4 | 18 | Jin Yimeng | Shandong | Yellow |
Final
Final
| Pos | Seed | Name | Province | Lane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Wan Shunfang | Sichuan | Green |
| 2 | 2 | Xie Xueting | Fujian | Red |
| 3 | 11 | Xu Linxi | Guizhou | Yellow |
| 4 | 5 | Chen Shi | Liaoning | Blue |
