2026 Young Championship - Henan / 2026-04-20
Kayak cross
Time trial KXW
| Rank | Bib | Name | Year | Province | Time | Gap | Note | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | Peng Xingwen | 2005 | Hunan | 68.52 | Q | ||
| 2 | 114 | Zou Yuhan | 2006 | Sichuan | 69.97 | +1.45 | Q | |
| 3 | 133 | Song Chengcheng | 2006 | Guizhou | 71.88 | +3.36 | Q | |
| 4 | 32 | Lin Jiayi | 2005 | Ningxia | 72.37 | +3.85 | Q | |
| 5 | 136 | Yan Xuemei | 2005 | Guizhou | 73.56 | +5.04 | Q | |
| 6 | 47 | Guo Jia | 2006 | Hubei | 73.57 | +5.05 | Q | |
| 7 | 104 | Yuan Sitong | 2010 | Shandong | 73.72 | +5.20 | Q | |
| 8 | 93 | Yan Lu | 2010 | Guangdong | 73.75 | +5.23 | Q | |
| 9 | 137 | Yu Qingjing | Guizhou | 74.86 | +6.34 | Q | ||
| 10 | 90 | Tan Yanling | 2011 | Guangdong | 76.14 | +7.62 | Q | |
| 11 | 44 | Xiao Kexin | Fujian | 76.19 | +7.67 | Q | ||
| 12 | 81 | Tang Zihan | Shandong | 76.27 | +7.75 | Q | ||
| 13 | 33 | Lü Yuanyuan | 2006 | Fujian | 76.75 | +8.23 | Q | |
| 14 | 83 | Li Lin | 2003 | Guangdong | 76.84 | +8.32 | Q | |
| 15 | 38 | Zhu Wenyu | Fujian | 76.94 | +8.42 | Q | ||
| 16 | 22 | Yan Zhengmiao | Fujian | 77.22 | +8.70 | Q | ||
| 17 | 113 | Liao Jingyue | 2005 | Sichuan | 77.77 | +9.25 | Q | |
| 18 | 13 | Xu Miaoqing | 2008 | Liaoning | 78.26 | +9.74 | Q | |
| 19 | 78 | Li Yuexiao | 2009 | Shandong | 78.59 | +10.07 | Q | |
| 20 | 40 | Lin Yufei | 2011 | Fujian | 78.61 | +10.09 | Q | |
| 21 | 24 | Zhang Xinying | Fujian | 79.06 | +10.54 | Q | ||
| 22 | 127 | Yang Zhishan | Guangdong | 79.38 | +10.86 | Q | ||
| 23 | 35 | Deng Bingya | Fujian | 79.41 | +10.89 | Q | ||
| 24 | 2 | Zhang Yiying | Zhejiang | 79.85 | +11.33 | Q | ||
| 25 | 85 | Guo Yimo | Guangdong | 80.54 | +12.02 | Q | ||
| 26 | 89 | Peng Wanqi | Guangdong | 81.00 | +12.48 | Q | ||
| 27 | 48 | Huang Jingyi | Fujian | 81.18 | +12.66 | Q | ||
| 28 | 23 | Zhan Mengling | Fujian | 81.28 | +12.76 | Q | ||
| 29 | 55 | Lin Xue | Fujian | 81.90 | +13.38 | Q | ||
| 30 | 14 | Tang Yunwei | 2012 | Liaoning | 81.93 | +13.41 | Q | |
| 31 | 3 | Chen Shiying | Zhejiang | 83.06 | +14.54 | Q | ||
| 32 | 130 | Zhang Ziling | Guangdong | 84.19 | +15.67 | Q | ||
| 33 | 105 | Zhu Chengtong | Shandong | 85.37 | +16.85 | Q | ||
| 34 | 36 | Shi Honglan | Fujian | 85.50 | +16.98 | Q | ||
| 35 | 50 | Wang Zixuan | Fujian | 85.95 | +17.43 | Q | ||
| 36 | 84 | Deng Xingmei | Guangdong | 87.43 | +18.91 | Q | ||
| 37 | 65 | Tang Yuxi | 2009 | Hunan | 90.33 | +21.81 | Q | |
| 38 | 34 | Wu Yishan | 2004 | Fujian | 72.93 | FLT(S) | ||
| 39 | 49 | Zheng Pengxizi | 2007 | Hubei | 73.39 | FLT(3) | Q | |
| 40 | 95 | Zang Tingxuan | Shandong | 75.14 | FLT(2) | Q | ||
| 41 | 43 | Song Dingyao | Fujian | 76.54 | FLT(R) | |||
| 42 | 138 | Chen Shengling | Guizhou | 76.84 | FLT(R) | |||
| 43 | 77 | Jin Yimeng | 2009 | Shandong | 77.46 | FLT(3) | Q | |
| 44 | 37 | LIN Sensen | 2009 | 77.94 | FLT(6) | Q | ||
| 45 | 129 | Zhang Kexin | Guangdong | 78.55 | FLT(S) | |||
| 46 | 93 | Wang Ran | Shandong | 79.06 | FLT(S) | |||
| 47 | 91 | Li Tingting | Shandong | 80.70 | FLT(S) | |||
| 48 | 56 | Lin Yuchen | Fujian | 81.01 | FLT(6) | |||
| 49 | 61 | Li Na | 2007 | Hunan | 81.81 | FLT(3) | Q | |
| 50 | 76 | Han Yu | Shandong | 83.45 | FLT(R) | Q | ||
| 51 | 126 | Tan Qiudan | 2009 | Guangdong | 95.46 | FLT(2) | ||
| 52 | 36 | Chen Xinxin | 2009 | Fujian | 131.66 | FLT(7) | Q | |
| 63 | Shui Yuyao | 2005 | Hunan | DNS |
