2023 Spring championship U19 - Hangzhou / 2023-04-06
2023年全国皮划艇激流回旋春季冠军赛
Result Heat 2
C1M Heat 2 | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ji Junyu | 2007 | Zhejiang | 101.67 | 8 | 109.67 | +0.00s | 946.77 |
| 2 | Zhang Xuhao | 2007 | Guizhou | 119.08 | 0 | 119.08 | +9.41s | 1112.91 |
| 3 | Lin Zhongkun | 2005 | Fujian | 121.5 | 2 | 123.5 | +13.83s | 1190.98 |
| 4 | Yu Bo | 0 | Zhejiang | 116.27 | 10 | 126.27 | +16.60s | 1239.93 |
| 5 | Jia Yonghao | 0 | Sichuan | 125.48 | 8 | 133.48 | +23.81s | 1367.13 |
| 6 | Liu Keyang | 0 | Guangdong | 139.37 | 6 | 145.37 | +35.70s | 1577.22 |
| 7 | Liu Shuo | 0 | Guangdong | 134.79 | 12 | 146.79 | +37.12s | 1602.25 |
| 8 | Liu Han | 2007 | Zhejiang | 122.81 | 58 | 180.81 | +71.14s | 2203.03 |
