2023 National Fall Championships GROUPE B - Sichuan / 2023-12-21
2023年全国皮划艇激流回旋秋季冠军赛 B
Result Finale
C1M Finale | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ji Junyu | 2007 | Zhejiang | 110.97 | 4 | 114.97 | +0.00s | 805.14 |
| 2 | Shen Yufei | 2005 | Sichuan | 111.08 | 4 | 115.08 | +0.11s | 806.79 |
| 3 | Wang Zeyu | 2007 | Shandong | 121.49 | 4 | 125.49 | +10.52s | 970.16 |
| 4 | Zhu Bowen | 2005 | Shandong | 119.75 | 8 | 127.75 | +12.78s | 1005.77 |
| 5 | Liu Xu | 2006 | Hunan | 124.27 | 16 | 140.27 | +25.30s | 1202.27 |
| 6 | Chen Kuan | 2005 | Hunan | 124.81 | 20 | 144.81 | +29.84s | 1273.49 |
| 7 | Yu Bo | 0 | Zhejiang | 127.65 | 24 | 151.65 | +36.68s | 1380.98 |
| 8 | Wu Zhizhong | 2007 | Fujian | 132.32 | 24 | 156.32 | +41.35s | 1454.34 |
| 9 | Tang Huimin | 2006 | Sichuan | 113.29 | 66 | 179.29 | +64.32s | 1814.87 |
| 10 | Wei Yanhua | 2006 | Fujian | 140.35 | 66 | 206.35 | +91.38s | 2239.7 |
