2025 China Game - Guandong / 2025-11-13
中华人民共和国第十五届运动会
Result Semi-finale
C1W Semi-finale | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yang Ting | 2007 | Guizhou | 120.92 | 0 | 120.92 | +0.00s | 183.93 |
| 2 | Chen Shi | 1993 | Liaoning | 118.76 | 4 | 122.76 | +1.84s | 201.75 |
| 3 | Xu Xiaoli | 2007 | Zhejiang | 123.93 | 2 | 125.93 | +5.01s | 232.51 |
| 4 | Ding Rou | 2002 | Hunan | 125.7 | 2 | 127.7 | +6.78s | 249.75 |
| 5 | Xu Jiaqi | 2006 | Shandong | 127.8 | 0 | 127.8 | +6.88s | 250.68 |
| 6 | Tang Huiyi | 2007 | Guizhou | 126.18 | 2 | 128.18 | +7.26s | 254.41 |
| 7 | Huang Yanzhi | 2001 | Fujian | 128.2 | 0 | 128.2 | +7.28s | 254.52 |
| 8 | Ren Ye | 1993 | Shandong | 128.47 | 2 | 130.47 | +9.55s | 276.66 |
| 9 | Zhou Xinyi | 2004 | Zhejiang | 124.65 | 6 | 130.65 | +9.73s | 278.41 |
| 10 | Yang Jie | 1996 | Sichuan | 129.59 | 2 | 131.59 | +10.67s | 287.49 |
| 11 | Wang Xuemei | 2005 | Guizhou | 128.48 | 6 | 134.48 | +13.56s | 315.57 |
| 12 | Huang Juan | 2002 | Guizhou | 128.56 | 6 | 134.56 | +13.64s | 316.27 |
| 13 | Liu Jiayin | 2002 | Guangdong | 127.07 | 8 | 135.07 | +14.15s | 321.28 |
| 14 | Yu Cuishan | 1998 | Guangdong | 135.49 | 2 | 137.49 | +16.57s | 344.81 |
| 15 | Huang Jieyu | 2007 | Fujian | 133.59 | 4 | 137.59 | +16.67s | 345.74 |
| 16 | Liao Jingyue | 2005 | Sichuan | 141.5 | 2 | 143.5 | +22.58s | 403.06 |
| 17 | Lü Minzhen | 1998 | Fujian | 145.53 | 2 | 147.53 | +26.61s | 442.2 |
| 18 | Xie Xueting | 2004 | Fujian | 140.4 | 8 | 148.4 | +27.48s | 450.7 |
| 19 | Pu Meiduo | 2007 | Guizhou | 146.45 | 2 | 148.45 | +27.53s | 451.17 |
| 20 | Yan Xuemei | 2005 | Guizhou | 147.46 | 4 | 151.46 | +30.54s | 480.41 |
| 21 | Liu Gaoyi | 2003 | Guizhou | 128.16 | 50 | 178.16 | +57.24s | 739.61 |
| 22 | Wu Yishan | 2004 | Fujian | 127.83 | 54 | 181.83 | +60.91s | 775.26 |
| 23 | He Limami | 2004 | Sichuan | 147.7 | 152 | 299.7 | +178.78s | 1919.48 |
| 24 | Yang Liu | 1997 | Hubei | 146.49 | 154 | 300.49 | +179.57s | 1927.17 |
