2023 National championship - Fujian / 2023-08-11
2023年全国皮划艇激流回旋锦标赛
Result Semi-finale
C1W Semi-finale | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liu Gaoyi | 2003 | Guizhou | 103.46 | 4 | 107.46 | +0.00s | 377.38 |
| 2 | Chen Shi | 1993 | Liaoning | 104.33 | 4 | 108.33 | +0.87s | 388.53 |
| 3 | Yang Jie | 1996 | Sichuan | 106.14 | 8 | 114.14 | +6.68s | 462.44 |
| 4 | Huang Juan | 2002 | Guizhou | 103.65 | 12 | 115.65 | +8.19s | 481.68 |
| 5 | Wu Yishan | 2004 | Fujian | 112.8 | 4 | 116.8 | +9.34s | 496.18 |
| 6 | Yu Cuishan | 1998 | Guangdong | 114.83 | 4 | 118.83 | +11.37s | 522.14 |
| 7 | Ding Rou | 2002 | Hunan | 117.85 | 4 | 121.85 | +14.39s | 560.47 |
| 8 | Liao Jingyue | 2005 | Sichuan | 123.13 | 0 | 123.13 | +15.67s | 576.8 |
| 9 | Yan Xuemei | 2005 | Guizhou | 120.71 | 8 | 128.71 | +21.25s | 647.81 |
| 10 | Huang Yanzhi | 2001 | Fujian | 120.72 | 8 | 128.72 | +21.26s | 647.96 |
| 11 | Ma Shina | 2002 | Guizhou | 120.88 | 8 | 128.88 | +21.42s | 649.95 |
| 12 | Xu Jiaqi | 2006 | Shandong | 116.78 | 16 | 132.78 | +25.32s | 699.57 |
| 13 | Liu Jiayin | 2002 | Guangdong | 121.77 | 12 | 133.77 | +26.31s | 712.24 |
| 14 | Chen Qingying | 0 | Fujian | 120.86 | 16 | 136.86 | +29.40s | 751.49 |
| 15 | Xie Yaxin | 2001 | Chongqing | 129.95 | 8 | 137.95 | +30.49s | 765.38 |
| 16 | Yang Liu | 1997 | Hubei | 135.49 | 4 | 139.49 | +32.03s | 784.93 |
| 17 | Chen Deyun | 0 | Guangdong | 133.35 | 8 | 141.35 | +33.89s | 808.6 |
| 18 | Hong Siting | 0 | Fujian | 130.79 | 12 | 142.79 | +35.33s | 826.92 |
| 19 | Liu Hui | 0 | Guangdong | 127.6 | 16 | 143.6 | +36.14s | 837.3 |
| 20 | Xie Xueting | 2004 | Fujian | 121.15 | 28 | 149.15 | +41.69s | 907.85 |
| 21 | He Yuanyuan | 2007 | Fujian | 150.39 | 4 | 154.39 | +46.93s | 974.57 |
| 22 | Xu Xiaoli | 2007 | Zhejiang | 173.36 | 8 | 181.36 | +73.90s | 1317.68 |
| 23 | Li Qiuyan | 0 | Guangdong | 133.11 | 50 | 183.11 | +75.65s | 1339.97 |
| 24 | He Limami | 2004 | Sichuan | 134.28 | 58 | 192.28 | +84.82s | 1456.63 |
| 25 | Wang Xuemei | 2005 | Guizhou | 146.03 | 58 | 204.03 | +96.57s | 1606.27 |
| 26 | Zhou Xinyi | 2004 | Zhejiang | 128.35 | 104 | 232.35 | +124.89s | 1966.63 |
| 27 | Huang Jieyu | 2007 | Fujian | 140.58 | 104 | 244.58 | +137.12s | 2122.23 |
| 28 | Wu Yijia | 0 | Fujian | 137.81 | 166 | 303.81 | +196.35s | 2875.93 |
| 29 | Tang Huiyi | 2007 | Guizhou | 158.03 | 166 | 324.03 | +216.57s | 3133.22 |
| 30 | Xu Xiangyun | 0 | Hunan | 135.09 | 350 | 485.09 | +377.63s | 5182.55 |
