2023 National Fall Championships GROUPE B - Sichuan / 2023-12-21
2023年全国皮划艇激流回旋秋季冠军赛 B
C1W Finale | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xu Jiaqi | 2006 | Shandong | 128.96 | 16 | 144.96 | +0.00s | 991.43 |
| 2 | Lu Jiayin | 2005 | Hubei | 158.42 | 24 | 182.42 | +37.46s | 1506.1 |
| 3 | Xu Xiaoli | 2007 | Zhejiang | 185.93 | 8 | 193.93 | +48.97s | 1664.19 |
| 4 | Tang Huiyi | 2007 | Guizhou | 145.89 | 74 | 219.89 | +74.93s | 2020.77 |
| 5 | Huang Jieyu | 2007 | Fujian | 162.85 | 82 | 244.85 | +99.89s | 2363.67 |
| 6 | Zhan Kunling | 0 | Guangdong | 168.23 | 128 | 296.23 | +151.27s | 3069.57 |
| 7 | Liu Hui | 0 | Guangdong | 189.38 | 128 | 317.38 | +172.42s | 3360.04 |
| 8 | Hong Siting | 0 | Fujian | 201.32 | 220 | 421.32 | +276.36s | 4788 |
C1W Semi-finale | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Xu Jiaqi | 2006 | Shandong | 126.21 | 16 | 142.21 | +0.00s | 926.4 |
| 2 | Tang Huiyi | 2007 | Guizhou | 139.42 | 24 | 163.42 | +21.21s | 1212.13 |
| 3 | Liu Hui | 0 | Guangdong | 156.33 | 28 | 184.33 | +42.12s | 1493.99 |
| 4 | Huang Jieyu | 2007 | Fujian | 151.99 | 44 | 195.99 | +53.78s | 1651.17 |
| 5 | Xu Xiaoli | 2007 | Zhejiang | 154.32 | 70 | 224.32 | +82.11s | 2032.8 |
| 6 | Lu Jiayin | 2005 | Hubei | 219.5 | 44 | 263.5 | +121.29s | 2560.78 |
| 7 | Hong Siting | 0 | Fujian | 195.93 | 170 | 365.93 | +223.72s | 3941.11 |
| 8 | Zhan Kunling | 0 | Guangdong | 279.67 | 374 | 653.67 | +511.46s | 7818.7 |
| 9 | Zheng Pengxizi | 2007 | Hubei | 156.44 | 670 | 826.44 | +684.23s | 10146.8 |
C1W Heat 2 | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Hong Siting | 0 | Fujian | 163.35 | 16 | 179.35 | +0.00s | 1352.27 |
| 2 | Lu Jiayin | 2005 | Hubei | 151.59 | 94 | 245.59 | +66.24s | 2217.33 |
| 3 | Zheng Pengxizi | 2007 | Hubei | 149.52 | 366 | 515.52 | +336.17s | 5742.49 |
| 4 | Wu Xinyu | 0 | Hubei | 230.91 | 366 | 596.91 | +417.56s | 6805.49 |
C1W Heat 1 | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Xu Jiaqi | 2006 | Shandong | 147.31 | 16 | 163.31 | +0.00s | 1479.42 |
| 2 | Huang Jieyu | 2007 | Fujian | 151.53 | 12 | 163.53 | +0.22s | 1482.87 |
| 3 | Liu Hui | 0 | Guangdong | 129.38 | 70 | 199.38 | +36.07s | 2024.88 |
| 4 | Zhan Kunling | 0 | Guangdong | 187.79 | 20 | 207.79 | +44.48s | 2152.08 |
| 5 | Xu Xiaoli | 2007 | Zhejiang | 191.12 | 24 | 215.12 | +51.81s | 2262.95 |
| 6 | Tang Huiyi | 2007 | Guizhou | 191.72 | 32 | 223.72 | +60.41s | 2392.87 |
| 7 | Hong Siting | 0 | Fujian | 150.29 | 120 | 270.29 | +106.98s | 3097.1 |
| 8 | Lu Jiayin | 2005 | Hubei | 147.61 | 124 | 271.61 | +108.30s | 3117.06 |
| 9 | Zheng Pengxizi | 2007 | Hubei | 148.07 | 374 | 522.07 | +358.76s | 6904.39 |
