2023 National Fall Championships GROUPE B - Sichuan / 2023-12-21
2023年全国皮划艇激流回旋秋季冠军赛 B
Result Heat 1
C1W Heat 1 | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xu Jiaqi | 2006 | Shandong | 147.31 | 16 | 163.31 | +0.00s | 1479.42 |
| 2 | Huang Jieyu | 2007 | Fujian | 151.53 | 12 | 163.53 | +0.22s | 1482.87 |
| 3 | Liu Hui | 0 | Guangdong | 129.38 | 70 | 199.38 | +36.07s | 2024.88 |
| 4 | Zhan Kunling | 0 | Guangdong | 187.79 | 20 | 207.79 | +44.48s | 2152.08 |
| 5 | Xu Xiaoli | 2007 | Zhejiang | 191.12 | 24 | 215.12 | +51.81s | 2262.95 |
| 6 | Tang Huiyi | 2007 | Guizhou | 191.72 | 32 | 223.72 | +60.41s | 2392.87 |
| 7 | Hong Siting | 0 | Fujian | 150.29 | 120 | 270.29 | +106.98s | 3097.1 |
| 8 | Lu Jiayin | 2005 | Hubei | 147.61 | 124 | 271.61 | +108.30s | 3117.06 |
| 9 | Zheng Pengxizi | 2007 | Hubei | 148.07 | 374 | 522.07 | +358.76s | 6904.39 |
