2025 Young Championship - Henan / 2025-05-12
Result Semi-finale
K1M Semi-finale | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Li Huiming | 2007 | Guangdong | 97.87 | 0 | 97.87 | +0.00s | 315.98 |
| 2 | Weng Jize | 2008 | Sichuan | 99.4 | 0 | 99.4 | +1.53s | 336.39 |
| 3 | Tian Yuhao | 2009 | Fujian | 101.54 | 0 | 101.54 | +3.67s | 364.95 |
| 4 | Luo Xiaofei | 2009 | Sichuan | 100.19 | 2 | 102.19 | +4.32s | 373.62 |
| 6 | Zhao Junwei | 0 | Fujian | 100.99 | 2 | 102.99 | +5.12s | 384.3 |
| 7 | Dan Yuandong | 0 | Sichuan | 103.11 | 0 | 103.11 | +5.24s | 385.9 |
| 8 | Ye Sineng | 0 | Guangdong | 103.15 | 0 | 103.15 | +5.28s | 386.43 |
| 9 | Tao Wenjie | 2009 | Guizhou | 104.72 | 0 | 104.72 | +6.85s | 407.38 |
| 10 | Ren Junxi | 2010 | Sichuan | 104.93 | 0 | 104.93 | +7.06s | 410.19 |
| 11 | Shu Fameng | 2009 | Hunan | 105.16 | 0 | 105.16 | +7.29s | 413.26 |
| 13 | Tan Yiming | 0 | Sichuan | 106.64 | 2 | 108.64 | +10.77s | 459.69 |
| 14 | Pu Kerui | 2008 | Hunan | 104.93 | 4 | 108.93 | +11.06s | 463.56 |
| 15 | Tang Hui | 2009 | Guangdong | 105.11 | 4 | 109.11 | +11.24s | 465.96 |
| 16 | Chen Junyu | 0 | Guangdong | 107.75 | 2 | 109.75 | +11.88s | 474.5 |
| 17 | Lin Chenrui | 2012 | Fujian | 108.72 | 2 | 110.72 | +12.85s | 487.45 |
| 18 | Liu Yilang | 2009 | Guangdong | 105.04 | 6 | 111.04 | +13.17s | 491.72 |
| 19 | Xie Zijun | 2008 | Fujian | 108.18 | 4 | 112.18 | +14.31s | 506.93 |
| 20 | Gao Junyang | 0 | Guangdong | 110.88 | 2 | 112.88 | +15.01s | 516.27 |
| 23 | Liu Yangjunhao | 0 | Sichuan | 111.73 | 2 | 113.73 | +15.86s | 527.61 |
| 24 | Tian Shulin | 0 | Guangdong | 112.07 | 2 | 114.07 | +16.20s | 532.15 |
| 26 | Yang Hongbin | 0 | Guizhou | 106.92 | 8 | 114.92 | +17.05s | 543.49 |
| 27 | Zeng Pinkun | 2009 | Guangdong | 108.14 | 8 | 116.14 | +18.27s | 559.77 |
| 28 | Zhang Yaohui | 2010 | Guangdong | 114.15 | 2 | 116.15 | +18.28s | 559.91 |
| 29 | YU Zihao | 0 | 111.67 | 6 | 117.67 | +19.80s | 580.19 | |
| 30 | Lin Haowei | 0 | Guangdong | 114.41 | 4 | 118.41 | +20.54s | 590.06 |
| 31 | Teng Changlin | 0 | Guangdong | 114.61 | 4 | 118.61 | +20.74s | 592.73 |
| 34 | Xu Yuchi | 2012 | Guangdong | 120.16 | 4 | 124.16 | +26.29s | 666.79 |
| 35 | Liu Yujie | 0 | Sichuan | 116.34 | 8 | 124.34 | +26.47s | 669.19 |
| 36 | Li Mingyang | 0 | Sichuan | 123.01 | 2 | 125.01 | +27.14s | 678.13 |
| 37 | Zhong Jiahao | 0 | Guangdong | 124.69 | 2 | 126.69 | +28.82s | 700.55 |
| 38 | Huang Wenjun | 0 | Fujian | 120.71 | 6 | 126.71 | +28.84s | 700.82 |
| 39 | CHEN Hongkai | 0 | 119.5 | 8 | 127.5 | +29.63s | 711.36 | |
| 41 | Long Zhenghao | 2010 | Guangdong | 118.69 | 10 | 128.69 | +30.82s | 727.24 |
| 43 | WANG Yicheng | 0 | 136.76 | 2 | 138.76 | +40.89s | 861.61 | |
| 44 | Yang Jing | 0 | Guangdong | 137.07 | 4 | 141.07 | +43.20s | 892.44 |
| 45 | Yang Junsu | 0 | Sichuan | 137.28 | 4 | 141.28 | +43.41s | 895.24 |
| 46 | Zhang Kai | 0 | Guangdong | 147.09 | 0 | 147.09 | +49.22s | 972.77 |
| 47 | Meng Bangrui | 0 | Guizhou | 139.97 | 10 | 149.97 | +52.10s | 1011.2 |
| 48 | Chen Zihuan | 2007 | Fujian | 100.72 | 50 | 150.72 | +52.85s | 1021.21 |
| 49 | Yang Yufan | 2007 | Fujian | 99.67 | 52 | 151.67 | +53.80s | 1033.89 |
| 51 | He Changming | 2010 | Sichuan | 146.02 | 14 | 160.02 | +62.15s | 1145.31 |
| 53 | Lin Gongjian | 0 | Fujian | 124.17 | 54 | 178.17 | +80.30s | 1387.5 |
