2026 National Championship - Guizhou / 2026-10-19
2026 年全国皮划艇激流
Result Heat
K1W Heat | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yan Di | 2008 | Guizhou | 116.72 | 2 | 118.72 | +0.00s | 272.74 |
| 2 | Wan Shunfang | 2001 | Sichuan | 118.65 | 2 | 120.65 | +1.93s | 293.29 |
| 3 | Yang Jie | 1996 | Sichuan | 113.16 | 8 | 121.16 | +2.44s | 298.7 |
| 4 | Xu Linxi | 2009 | Guizhou | 118.55 | 4 | 122.55 | +3.83s | 313.49 |
| 5 | Li Maoxian | 1996 | Sichuan | 123.38 | 0 | 123.38 | +4.66s | 322.38 |
| 6 | Chen Shi | 1993 | Liaoning | 123.88 | 2 | 125.88 | +7.16s | 348.94 |
| 7 | Yan Xuemei | 2005 | Guizhou | 121.61 | 6 | 127.61 | +8.89s | 367.33 |
| 8 | Xie Xueting | 2004 | Fujian | 118.33 | 10 | 128.33 | +9.61s | 375.02 |
| 9 | Song Chengcheng | 2006 | Guizhou | 125.37 | 4 | 129.37 | +10.65s | 386.08 |
| 10 | Huang Yanzhi | 2001 | Fujian | 127.25 | 4 | 131.25 | +12.53s | 406.03 |
| 11 | Peng Xingwen | 2005 | Hunan | 123.72 | 8 | 131.72 | +13.00s | 411.08 |
| 12 | Zheng Pengxizi | 2007 | Hubei | 120.39 | 12 | 132.39 | +13.67s | 418.17 |
| 13 | Pu Meiduo | 2007 | Guizhou | 131.11 | 2 | 133.11 | +14.39s | 425.87 |
| 14 | Shui Yuyao | 2005 | Hunan | 129.33 | 6 | 135.33 | +16.61s | 449.42 |
| 15 | Ma Shina | 2002 | Guizhou | 133.54 | 2 | 135.54 | +16.82s | 451.71 |
| 16 | Lü Yuanyuan | 2006 | Fujian | 127.89 | 8 | 135.89 | +17.17s | 455.43 |
| 17 | Guo Jia | 2006 | Hubei | 131.21 | 6 | 137.21 | +18.49s | 469.38 |
| 18 | Tan Qiudan | 2009 | Guangdong | 128.47 | 10 | 138.47 | +19.75s | 482.84 |
| 19 | Liu Gaoyi | 2003 | Guizhou | 132.51 | 8 | 140.51 | +21.79s | 504.59 |
| 20 | Zou Yuhan | 2006 | Sichuan | 137.97 | 4 | 141.97 | +23.25s | 520.1 |
| 21 | Yan Lu | 2010 | Guangdong | 134.16 | 8 | 142.16 | +23.44s | 522.14 |
| 22 | He Yuanyuan | 2007 | Fujian | 141.75 | 2 | 143.75 | +25.03s | 538.97 |
| 23 | Ding Rou | 2002 | Hunan | 135.99 | 8 | 143.99 | +25.27s | 541.49 |
| 24 | Meng Jixuan | 2010 | Guizhou | 136.13 | 8 | 144.13 | +25.41s | 543.05 |
| 25 | Li Lin | 2003 | Guangdong | 138.4 | 6 | 144.4 | +25.68s | 545.94 |
| 26 | Shi Honglan | 2010 | Fujian | 136.76 | 10 | 146.76 | +28.04s | 571.06 |
| 27 | Tang Yuxi | 2009 | Hunan | 135.11 | 12 | 147.11 | +28.39s | 574.78 |
| 28 | Lin Jiayi | 2005 | Fujian | 143.08 | 6 | 149.08 | +30.36s | 595.7 |
| 29 | Wang Xuemei | 2005 | Guizhou | 142.52 | 8 | 150.52 | +31.80s | 610.96 |
| 30 | Huang Jieyu | 2007 | Fujian | 146.14 | 6 | 152.14 | +33.42s | 628.27 |
| 31 | Tang Yunwei | 2012 | Liaoning | 145.53 | 10 | 155.53 | +36.81s | 664.33 |
| 32 | Tang Huiyi | 2007 | Guizhou | 145.44 | 12 | 157.44 | +38.72s | 684.64 |
| 33 | Wang Zixuan | 2011 | Guizhou | 145 | 14 | 159 | +40.28s | 701.23 |
| 34 | Tan Yanling | 2011 | Guangdong | 145.57 | 14 | 159.57 | +40.85s | 707.24 |
| 35 | Chen Lin | 1999 | Fujian | 157.97 | 8 | 165.97 | +47.25s | 775.38 |
| 36 | Zhu Siqing | 2011 | Guizhou | 154.83 | 12 | 166.83 | +48.11s | 784.52 |
| 37 | Yang Ting | 2007 | Guizhou | 163.79 | 10 | 173.79 | +55.07s | 858.56 |
| 38 | Wei Qun | 2009 | Guizhou | 168.26 | 6 | 174.26 | +55.54s | 863.49 |
| 39 | Lin Yufei | 2011 | Fujian | 160.57 | 16 | 176.57 | +57.85s | 888.12 |
| 40 | Wei Yudan | 2010 | Guizhou | 165.02 | 12 | 177.02 | +58.30s | 892.81 |
| 41 | Jin Zixin | 2011 | Guizhou | 170.74 | 18 | 188.74 | +70.02s | 1017.57 |
| 42 | Tian Ziyun | 2012 | Guangdong | 170.11 | 22 | 192.11 | +73.39s | 1053.39 |
| 43 | Song Ting | 2010 | Guizhou | 136.97 | 56 | 192.97 | +74.25s | 1062.52 |
| 44 | Li Yuexiao | 2009 | Shandong | 135.8 | 64 | 199.8 | +81.08s | 1135.12 |
| 45 | Zhang Xinying | 2011 | Fujian | 144.43 | 58 | 202.43 | +83.71s | 1163.12 |
| 46 | Li Na | 2007 | Hunan | 145.23 | 58 | 203.23 | +84.51s | 1171.66 |
| 47 | Jin Yimeng | 2009 | Shandong | 137.34 | 68 | 205.34 | +86.62s | 1194.13 |
| 48 | Wu Yishan | 2004 | Fujian | 121.93 | 102 | 223.93 | +105.21s | 1391.85 |
| 49 | Chen Shengling | 2009 | Guizhou | 131.97 | 104 | 235.97 | +117.25s | 1519.86 |
| 50 | Yuan Sitong | 2010 | Shandong | 128.15 | 114 | 242.15 | +123.43s | 1585.6 |
| 51 | Sun Xi | 2009 | Shandong | 151.46 | 110 | 261.46 | +142.74s | 1791.01 |
| 52 | Yang Dan | 2012 | Guizhou | 159.42 | 114 | 273.42 | +154.70s | 1918.17 |
| 53 | Xu Miaoqing | 2008 | Liaoning | 154.56 | 124 | 278.56 | +159.84s | 1972.86 |
| 54 | Zhang Shirui | 2011 | Guizhou | 141.62 | 166 | 307.62 | +188.90s | 2282 |
| 55 | Song Dingyao | 2010 | Fujian | 151.19 | 162 | 313.19 | +194.47s | 2341.25 |
| 56 | Lu Jiayin | 2005 | Hubei | 196.39 | 118 | 314.39 | +195.67s | 2353.99 |
| 57 | Chen Shilan | 2013 | Guizhou | 228.24 | 258 | 486.24 | +367.52s | 4181.88 |
