2026 Young Championship - Henan / 2026-04-20
2026全国皮划艇激流回旋青年锦标赛
Result Semi-finale
K1W Semi-finale | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lü Yuanyuan | 2006 | Fujian | 118.57 | 0 | 118.57 | +0.00s | 274.37 |
| 2 | Tan Yanling | 2011 | Guangdong | 118.58 | 0 | 118.58 | +0.01s | 274.49 |
| 3 | Chen Shengling | 2009 | Guizhou | 119.99 | 0 | 119.99 | +1.42s | 289.55 |
| 4 | Li Lin | 2003 | Guangdong | 116.02 | 4 | 120.02 | +1.45s | 289.79 |
| 5 | Song Chengcheng | 2006 | Guizhou | 118.21 | 2 | 120.21 | +1.64s | 291.84 |
| 6 | Tan Qiudan | 2009 | Guangdong | 120.1 | 2 | 122.1 | +3.53s | 311.96 |
| 7 | Yu Qingjing | 0 | Guizhou | 118.16 | 4 | 122.16 | +3.59s | 312.69 |
| 8 | He Yuanyuan | 2007 | Fujian | 120.22 | 2 | 122.22 | +3.65s | 313.29 |
| 9 | Meng Jixuan | 2010 | Guizhou | 116.86 | 6 | 122.86 | +4.29s | 320.16 |
| 10 | Zhang Xinying | 2011 | Fujian | 122.96 | 0 | 122.96 | +4.39s | 321.12 |
| 12 | Pu Meiduo | 2007 | Guizhou | 121.89 | 2 | 123.89 | +5.32s | 331.12 |
| 13 | Lin Yufei | 2011 | Fujian | 122.21 | 2 | 124.21 | +5.64s | 334.5 |
| 14 | Lin Jiayi | 2005 | Fujian | 122.27 | 2 | 124.27 | +5.70s | 335.1 |
| 15 | Jin Yimeng | 2009 | Shandong | 124.76 | 2 | 126.76 | +8.19s | 361.73 |
| 16 | Shui Yuyao | 2005 | Hunan | 121 | 6 | 127 | +8.43s | 364.26 |
| 17 | Zou Yuhan | 2006 | Sichuan | 123.25 | 4 | 127.25 | +8.68s | 366.91 |
| 18 | Yan Lu | 2010 | Guangdong | 119.98 | 8 | 127.98 | +9.41s | 374.74 |
| 19 | Wu Yishan | 2004 | Fujian | 124.56 | 4 | 128.56 | +9.99s | 380.89 |
| 20 | Guo Jia | 2006 | Hubei | 122.64 | 6 | 128.64 | +10.07s | 381.73 |
| 21 | GUO Yimo | 0 | 126.9 | 2 | 128.9 | +10.33s | 384.5 | |
| 22 | Li Tingting | 0 | Shandong | 123.1 | 6 | 129.1 | +10.53s | 386.67 |
| 23 | Yan Xuemei | 2005 | Guizhou | 128.26 | 2 | 130.26 | +11.69s | 398.96 |
| 24 | ZHU Wenyu | 0 | 126.45 | 4 | 130.45 | +11.88s | 401.01 | |
| 26 | Shi Honglan | 2010 | Fujian | 128.9 | 2 | 130.9 | +12.33s | 405.83 |
| 27 | Peng Wanqi | 0 | Guangdong | 128.96 | 2 | 130.96 | +12.39s | 406.43 |
| 28 | Song Dingyao | 2010 | Fujian | 125.3 | 6 | 131.3 | +12.73s | 410.05 |
| 29 | Yuan Sitong | 2010 | Shandong | 127.34 | 4 | 131.34 | +12.77s | 410.53 |
| 31 | Peng Xingwen | 2005 | Hunan | 132 | 0 | 132 | +13.43s | 417.52 |
| 33 | Li Na | 2007 | Hunan | 126.88 | 6 | 132.88 | +14.31s | 426.92 |
| 34 | Zheng Pengxizi | 2007 | Hubei | 129.57 | 4 | 133.57 | +15.00s | 434.27 |
| 35 | Zhan Mengling | 0 | Fujian | 129.6 | 4 | 133.6 | +15.03s | 434.63 |
| 36 | ZHANG Ziling | 0 | 128.26 | 6 | 134.26 | +15.69s | 441.62 | |
| 37 | Wang Zixuan | 2011 | Guizhou | 128.43 | 6 | 134.43 | +15.86s | 443.43 |
| 41 | Tian Ziyun | 2012 | Guangdong | 134.05 | 4 | 138.05 | +19.48s | 482.11 |
| 44 | Wei Qun | 2009 | Guizhou | 137.04 | 2 | 139.04 | +20.47s | 492.59 |
| 46 | Xu Miaoqing | 2008 | Liaoning | 133.39 | 6 | 139.39 | +20.82s | 496.32 |
| 47 | Zang Tingxuan | 0 | Shandong | 134.44 | 6 | 140.44 | +21.87s | 507.53 |
| 48 | Wei Yudan | 2010 | Guizhou | 137.62 | 4 | 141.62 | +23.05s | 520.18 |
| 49 | Xu Xiangyun | 0 | Hunan | 132.39 | 10 | 142.39 | +23.82s | 528.38 |
| 50 | Zhu Chengtong | 0 | Shandong | 140.5 | 2 | 142.5 | +23.93s | 529.58 |
| 51 | Chen Siqing | 0 | Fujian | 138.51 | 4 | 142.51 | +23.94s | 529.7 |
| 52 | Lin Kaiqi | 0 | Guangdong | 137.26 | 6 | 143.26 | +24.69s | 537.65 |
| 53 | Song Ting | 2010 | Guizhou | 141.99 | 2 | 143.99 | +25.42s | 545.37 |
| 55 | Wei Jiayu | 0 | Fujian | 142.61 | 2 | 144.61 | +26.04s | 551.99 |
| 57 | Zhang Xinyu | 0 | Sichuan | 143.89 | 2 | 145.89 | +27.32s | 565.73 |
| 58 | Wang Xuemei | 2005 | Guizhou | 146.37 | 0 | 146.37 | +27.80s | 570.79 |
| 60 | Cai Jiayi | 0 | Shandong | 143.19 | 6 | 149.19 | +30.62s | 600.91 |
| 61 | Tang Yuxi | 2009 | Hunan | 145.8 | 4 | 149.8 | +31.23s | 607.42 |
| 62 | Wang Ran | 0 | Shandong | 147.78 | 4 | 151.78 | +33.21s | 628.51 |
| 63 | Xu Yunzhu | 0 | Guangdong | 140.55 | 12 | 152.55 | +33.98s | 636.7 |
| 66 | Xiao Kexin | 0 | Fujian | 150 | 4 | 154 | +35.43s | 652.13 |
| 67 | Xu Wenyi | 0 | Fujian | 153.05 | 2 | 155.05 | +36.48s | 663.33 |
| 68 | Zhu Siqing | 2011 | Guizhou | 149.98 | 8 | 157.98 | +39.41s | 694.66 |
| 69 | ZHANG Kexin | 0 | Guangdong | 147.17 | 12 | 159.17 | +40.60s | 707.31 |
| 70 | Chen Shiying | 0 | Zhejiang | 150.82 | 10 | 160.82 | +42.25s | 724.91 |
| 71 | Tang Zihan | 0 | Shandong | 152.75 | 10 | 162.75 | +44.18s | 745.51 |
| 72 | Liu Gaoyi | 2003 | Guizhou | 154.17 | 12 | 166.17 | +47.60s | 781.9 |
| 73 | Huang Jingyi | 0 | Fujian | 128.56 | 50 | 178.56 | +59.99s | 914.08 |
| 74 | Huang Jieyu | 2007 | Fujian | 129.73 | 50 | 179.73 | +61.16s | 926.5 |
| 76 | Xiao Chunrui | 0 | Shandong | 184.82 | 4 | 188.82 | +70.25s | 1023.5 |
| 77 | Lu Jiayin | 2005 | Hubei | 181.21 | 8 | 189.21 | +70.64s | 1027.59 |
| 78 | Yan Zhengmiao | 0 | Fujian | 135.02 | 56 | 191.02 | +72.45s | 1046.87 |
| 79 | Chen Xinxin | 0 | Fujian | 138.74 | 56 | 194.74 | +76.17s | 1086.64 |
| 81 | Wu Yuanfei | 0 | Shandong | 202.76 | 8 | 210.76 | +92.19s | 1257.38 |
| 82 | Tang Yunwei | 2012 | Liaoning | 170.26 | 64 | 234.26 | +115.69s | 1508.01 |
