2025 National Championship - Guizhou / 2025-08-28
2025年全国皮划艇激流回旋锦标赛成绩册
Result Semi-finale
C1M Semi-finale | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zou Weijian | 1995 | Guangdong | 104.18 | 2 | 106.18 | +0.00s | 241.67 |
| 2 | Jiang Zhixiang | 2004 | Fujian | 106.23 | 0 | 106.23 | +0.05s | 242.28 |
| 3 | Zhang Peng | 1996 | Sichuan | 104.57 | 2 | 106.57 | +0.39s | 246.3 |
| 4 | Li Chuan | 1997 | Liaoning | 105.15 | 2 | 107.15 | +0.97s | 253 |
| 5 | Yang Huajian | 2009 | Guizhou | 107.17 | 0 | 107.17 | +0.99s | 253.24 |
| 6 | Zhu Bowen | 2005 | Shandong | 107.43 | 0 | 107.43 | +1.25s | 256.16 |
| 7 | Teng Zhiqiang | 1991 | Guangdong | 108.51 | 0 | 108.51 | +2.33s | 268.71 |
| 8 | Ji Junyu | 2007 | Zhejiang | 108.6 | 0 | 108.6 | +2.42s | 269.81 |
| 9 | Xie Yuancong | 1993 | Fujian | 105.07 | 4 | 109.07 | +2.89s | 275.29 |
| 10 | Wei Yanhua | 2006 | Fujian | 109.11 | 0 | 109.11 | +2.93s | 275.65 |
| 11 | Zhang Zhicheng | 1998 | Fujian | 107.56 | 2 | 109.56 | +3.38s | 280.89 |
| 12 | Wabu Youzhuacier | 2003 | Sichuan | 105.64 | 4 | 109.64 | +3.46s | 281.86 |
| 13 | Shu Liang | 2001 | Fujian | 110.02 | 0 | 110.02 | +3.84s | 286.25 |
| 14 | Liu Han | 2007 | Zhejiang | 106.45 | 4 | 110.45 | +4.27s | 291.24 |
| 15 | Ren Qinkang | 1997 | Shandong | 109.27 | 2 | 111.27 | +5.09s | 300.74 |
| 16 | Liu Xing | 2006 | Fujian | 111.32 | 0 | 111.32 | +5.14s | 301.35 |
| 17 | Wang Zeyu | 2007 | Shandong | 109.37 | 2 | 111.37 | +5.19s | 301.96 |
| 18 | Lin Zhongkun | 2005 | Fujian | 109.97 | 2 | 111.97 | +5.79s | 308.9 |
| 19 | Wen Weixiang | 2005 | Fujian | 108.38 | 4 | 112.38 | +6.20s | 313.65 |
| 20 | Feng Chaochao | 1999 | Guizhou | 110.53 | 2 | 112.53 | +6.35s | 315.36 |
| 21 | Nie Shuai | 0 | Guangdong | 110.06 | 4 | 114.06 | +7.88s | 333.14 |
| 22 | Wang Junjie | 2005 | Hunan | 114.4 | 0 | 114.4 | +8.22s | 337.04 |
| 23 | Tang Huimin | 2006 | Sichuan | 111.02 | 4 | 115.02 | +8.84s | 344.23 |
| 24 | Chen Zhihao | 1999 | Guangdong | 109.3 | 6 | 115.3 | +9.12s | 347.52 |
| 25 | Wang Bingcheng | 0 | Wuhan | 113.54 | 2 | 115.54 | +9.36s | 350.32 |
| 26 | Huang Fa | 1997 | Hunan | 115.15 | 2 | 117.15 | +10.97s | 368.95 |
| 27 | Chen Zihuan | 2007 | Fujian | 112.37 | 6 | 118.37 | +12.19s | 383.08 |
| 28 | Zhang Shaofeng | 2001 | Liaoning | 108.23 | 12 | 120.23 | +14.05s | 404.64 |
| 29 | Chen Jinglin | 1999 | Hunan | 122.9 | 2 | 124.9 | +18.72s | 458.84 |
| 30 | Chen Kuan | 2005 | Hunan | 117.27 | 8 | 125.27 | +19.09s | 463.11 |
| 31 | Zhou Hongyang | 0 | Fujian | 125.95 | 2 | 127.95 | +21.77s | 494.29 |
| 32 | Shen Yufei | 2005 | Sichuan | 124.12 | 8 | 132.12 | +25.94s | 542.64 |
| 33 | Zhu Xin | 2004 | Guangdong | 129.73 | 4 | 133.73 | +27.55s | 561.28 |
| 34 | Zhang Xuhao | 2007 | Guizhou | 111.07 | 56 | 167.07 | +60.89s | 948 |
| 35 | Liu Xu | 2006 | Hunan | 115.09 | 54 | 169.09 | +62.91s | 971.51 |
| 36 | LIU Tianchang | 2007 | Shandong | 127.47 | 52 | 179.47 | +73.29s | 1091.85 |
