2025 China Game - Guandong / 2025-11-13
中华人民共和国第十五届运动会
C1M Finale | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ji Junyu | 105.81 | 0 | 105.81 | +0.00s | 210.16 |
| 2 | Zou Weijian | 109.55 | 0 | 109.55 | +3.74s | 252.91 |
| 3 | Zhu Bowen | 107.83 | 2 | 109.83 | +4.02s | 256.15 |
| 4 | Chen Zhihao | 108.03 | 2 | 110.03 | +4.22s | 258.44 |
| 5 | Zhang Peng | 109.74 | 2 | 111.74 | +5.93s | 278.01 |
| 6 | Zhang Zhicheng | 115.41 | 0 | 115.41 | +9.60s | 319.92 |
| 7 | Yang Huajian | 117.03 | 0 | 117.03 | +11.22s | 338.54 |
| 8 | Wabu Youzhuacier | 112.47 | 6 | 118.47 | +12.66s | 354.99 |
| 9 | Ren Qinkang | 115.04 | 4 | 119.04 | +13.23s | 361.47 |
| 10 | Wang Bingcheng | 117.15 | 2 | 119.15 | +13.34s | 362.8 |
| 11 | Shu Liang | 115.51 | 6 | 121.51 | +15.70s | 389.7 |
| 12 | Wei Yanhua | 116.47 | 6 | 122.47 | +16.66s | 400.74 |
C1M Semi-finale | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Zhang Peng | 108.62 | 0 | 108.62 | +0.00s | 215.15 |
| 2 | Wei Yanhua | 109 | 0 | 109 | +0.38s | 219.34 |
| 3 | Chen Zhihao | 109.89 | 0 | 109.89 | +1.27s | 229.25 |
| 4 | Shu Liang | 110.42 | 0 | 110.42 | +1.80s | 235.07 |
| 5 | Zhang Zhicheng | 107.15 | 4 | 111.15 | +2.53s | 243.22 |
| 6 | Yang Huajian | 111.55 | 0 | 111.55 | +2.93s | 247.65 |
| 7 | Ji Junyu | 110.35 | 2 | 112.35 | +3.73s | 256.51 |
| 8 | Zou Weijian | 111.03 | 2 | 113.03 | +4.41s | 264.08 |
| 9 | Zhu Bowen | 113.48 | 0 | 113.48 | +4.86s | 269.09 |
| 10 | Wang Bingcheng | 113.74 | 0 | 113.74 | +5.12s | 271.88 |
| 11 | Wabu Youzhuacier | 110.46 | 4 | 114.46 | +5.84s | 279.92 |
| 12 | Ren Qinkang | 110.75 | 4 | 114.75 | +6.13s | 283.18 |
| 13 | Wang Junjie | 111.2 | 4 | 115.2 | +6.58s | 288.08 |
| 14 | Wen Weixiang | 112.1 | 4 | 116.1 | +7.48s | 298.09 |
| 15 | Feng Chaochao | 115.16 | 2 | 117.16 | +8.54s | 309.86 |
| 16 | Liu Xing | 112.58 | 6 | 118.58 | +9.96s | 325.59 |
| 17 | Xie Yuancong | 114.7 | 4 | 118.7 | +10.08s | 326.99 |
| 18 | Wang Zeyu | 119.97 | 0 | 119.97 | +11.35s | 341.08 |
| 19 | Lin Zhongkun | 121.71 | 0 | 121.71 | +13.09s | 360.3 |
| 20 | Li Chuan | 134.42 | 104 | 238.42 | +129.80s | 1655.27 |
C1M Heat 2 | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Zhang Peng | 97.78 | 0 | 97.78 | +0.00s | 215.28 |
| 2 | Chen Zhihao | 99.03 | 0 | 99.03 | +1.25s | 230.68 |
| 3 | Zhu Bowen | 97.73 | 2 | 99.73 | +1.95s | 239.36 |
| 4 | Zou Weijian | 100.05 | 0 | 100.05 | +2.27s | 243.37 |
| 5 | Xie Yuancong | 102.09 | 0 | 102.09 | +4.31s | 268.48 |
| 6 | Wen Weixiang | 99.64 | 4 | 103.64 | +5.86s | 287.5 |
| 7 | Zhang Zhicheng | 100.5 | 4 | 104.5 | +6.72s | 298.12 |
| 8 | Ren Qinkang | 104.85 | 0 | 104.85 | +7.07s | 302.52 |
| 9 | Wang Junjie | 105.57 | 0 | 105.57 | +7.79s | 311.32 |
| 10 | Feng Chaochao | 103.69 | 2 | 105.69 | +7.91s | 312.87 |
| 11 | Ji Junyu | 100.77 | 6 | 106.77 | +8.99s | 326.21 |
| 12 | Li Chuan | 105.21 | 2 | 107.21 | +9.43s | 331.51 |
| 13 | Wei Yanhua | 105.24 | 2 | 107.24 | +9.46s | 331.9 |
| 14 | Lin Zhongkun | 101.26 | 6 | 107.26 | +9.48s | 332.16 |
| 15 | Shu Liang | 107.33 | 0 | 107.33 | +9.55s | 333.06 |
| 16 | Wabu Youzhuacier | 107.14 | 2 | 109.14 | +11.36s | 355.33 |
| 17 | Liu Xing | 105.23 | 4 | 109.23 | +11.45s | 356.49 |
| 18 | Wang Zeyu | 114.13 | 0 | 114.13 | +16.35s | 416.94 |
| 19 | Yang Huajian | 114.8 | 0 | 114.8 | +17.02s | 425.09 |
| 20 | Tang Huimin | 115.36 | 2 | 117.36 | +19.58s | 456.67 |
| 21 | Wang Bingcheng | 121.2 | 0 | 121.2 | +23.42s | 504.05 |
| 22 | Chen Zihuan | 125.78 | 8 | 133.78 | +36.00s | 659.11 |
| 23 | Liu Han | 141.67 | 4 | 145.67 | +47.89s | 805.63 |
C1M Heat 1 | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Chen Zhihao | 97.4 | 0 | 97.4 | +0.00s | 204.13 |
| 2 | Zhang Peng | 98.49 | 0 | 98.49 | +1.09s | 217.52 |
| 3 | Zou Weijian | 99.24 | 0 | 99.24 | +1.84s | 226.66 |
| 4 | Zhu Bowen | 99.31 | 2 | 101.31 | +3.91s | 252.15 |
| 5 | Li Chuan | 98.41 | 4 | 102.41 | +5.01s | 265.54 |
| 6 | Wabu Youzhuacier | 102.61 | 0 | 102.61 | +5.21s | 267.98 |
| 7 | Ji Junyu | 100.82 | 2 | 102.82 | +5.42s | 270.56 |
| 8 | Zhang Zhicheng | 101.81 | 2 | 103.81 | +6.41s | 282.79 |
| 9 | Ren Qinkang | 104.69 | 0 | 104.69 | +7.29s | 293.47 |
| 10 | Xie Yuancong | 103.54 | 2 | 105.54 | +8.14s | 303.9 |
| 11 | Lin Zhongkun | 105.66 | 0 | 105.66 | +8.26s | 305.44 |
| 12 | Liu Xing | 105.03 | 2 | 107.03 | +9.63s | 322.18 |
| 13 | Wang Bingcheng | 106.25 | 2 | 108.25 | +10.85s | 337.24 |
| 14 | Wang Junjie | 108.01 | 4 | 112.01 | +14.61s | 383.33 |
| 15 | Wei Yanhua | 109.6 | 4 | 113.6 | +16.20s | 402.77 |
| 16 | Wang Zeyu | 114.12 | 0 | 114.12 | +16.72s | 409.2 |
| 17 | Liu Han | 108.91 | 6 | 114.91 | +17.51s | 418.86 |
| 18 | Feng Chaochao | 114.07 | 2 | 116.07 | +18.67s | 433.02 |
| 19 | Tang Huimin | 114.36 | 2 | 116.36 | +18.96s | 436.62 |
| 20 | Yang Huajian | 112.76 | 4 | 116.76 | +19.36s | 441.51 |
| 21 | Wen Weixiang | 114.88 | 2 | 116.88 | +19.48s | 442.93 |
| 22 | Chen Zihuan | 113.67 | 4 | 117.67 | +20.27s | 452.71 |
| 23 | Shu Liang | 117.94 | 2 | 119.94 | +22.54s | 480.52 |
