2023 National Fall Championships GROUPE B - Sichuan / 2023-12-21
2023年全国皮划艇激流回旋秋季冠军赛 B
Result Heat 2
C1M Heat 2 | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wu Zhizhong | 2007 | Fujian | 113.02 | 8 | 121.02 | +0.00s | 816.3 |
| 2 | Chen Kuan | 2005 | Hunan | 113.06 | 12 | 125.06 | +4.04s | 876.48 |
| 3 | Lin Zhongkun | 2005 | Fujian | 135.51 | 16 | 151.51 | +30.49s | 1271.4 |
| 4 | Zhou Bolin | 2006 | Liaoning | 128.57 | 24 | 152.57 | +31.55s | 1287.07 |
| 5 | Liu Keyang | 0 | Guangdong | 136.98 | 24 | 160.98 | +39.96s | 1412.6 |
| 6 | Li Xiaosen | 0 | Liaoning | 135.28 | 40 | 175.28 | +54.26s | 1626.05 |
| 7 | Guo Zhexuan | 0 | Fujian | 163.91 | 70 | 233.91 | +112.89s | 2501.15 |
| 8 | Li Tianxiao | 2005 | Hubei | 278.62 | 66 | 344.62 | +223.60s | 4153.55 |
