2023 National Fall Championships GROUPE B - Sichuan / 2023-12-21
2023年全国皮划艇激流回旋秋季冠军赛 B
Result Semi-finale
C1M Semi-finale | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zhu Bowen | 2005 | Shandong | 110.08 | 4 | 114.08 | +0.00s | 766.95 |
| 2 | Ji Junyu | 2007 | Zhejiang | 110.35 | 4 | 114.35 | +0.27s | 771 |
| 3 | Tang Huimin | 2006 | Sichuan | 111.06 | 4 | 115.06 | +0.98s | 781.99 |
| 4 | Liu Xu | 2006 | Hunan | 109.54 | 12 | 121.54 | +7.46s | 881.77 |
| 5 | Shen Yufei | 2005 | Sichuan | 105.61 | 16 | 121.61 | +7.53s | 882.9 |
| 6 | Wei Yanhua | 2006 | Fujian | 122.18 | 8 | 130.18 | +16.10s | 1014.85 |
| 7 | Chen Kuan | 2005 | Hunan | 111.88 | 20 | 131.88 | +17.80s | 1041.05 |
| 8 | Wang Zeyu | 2007 | Shandong | 120.51 | 12 | 132.51 | +18.43s | 1050.75 |
| 9 | Wu Zhizhong | 2007 | Fujian | 122.7 | 16 | 138.7 | +24.62s | 1146.16 |
| 10 | Yu Bo | 0 | Zhejiang | 134.83 | 20 | 154.83 | +40.75s | 1394.54 |
| 11 | Liu Han | 2007 | Zhejiang | 139.73 | 20 | 159.73 | +45.65s | 1469.9 |
| 12 | Zhou Bolin | 2006 | Liaoning | 144.76 | 20 | 164.76 | +50.68s | 1547.35 |
| 13 | Lin Zhongkun | 2005 | Fujian | 122.21 | 54 | 176.21 | +62.13s | 1723.78 |
| 14 | Zhang Xuanwei | 0 | Hubei | 209.76 | 82 | 291.76 | +177.68s | 3503.37 |
