2024 National championship - Guizhou / 2024-08-22
2024年 全国皮划艇激流回旋锦标赛
Result Heat 1
C1W Heat 1 | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yang Liu | 1997 | Hubei | 118.08 | 2 | 120.08 | +0.00s | 203.16 |
| 2 | Yang Jie | 1996 | Sichuan | 115.25 | 6 | 121.25 | +1.17s | 214.72 |
| 3 | Huang Yanzhi | 2001 | Fujian | 126.14 | 2 | 128.14 | +8.06s | 283.16 |
| 4 | Ren Ye | 1993 | Shandong | 124.58 | 6 | 130.58 | +10.50s | 307.48 |
| 5 | Wu Yishan | 2004 | Fujian | 124.96 | 6 | 130.96 | +10.88s | 311.18 |
| 6 | Liu Gaoyi | 2003 | Guizhou | 123.74 | 8 | 131.74 | +11.66s | 318.93 |
| 7 | Yang Ting | 2007 | Guizhou | 121.93 | 10 | 131.93 | +11.85s | 320.84 |
| 8 | Xu Jiaqi | 2006 | Shandong | 131.16 | 2 | 133.16 | +13.08s | 333.12 |
| 9 | Yu Cuishan | 1998 | Guangdong | 131.21 | 2 | 133.21 | +13.13s | 333.6 |
| 10 | Wang Xuemei | 2005 | Guizhou | 128.65 | 6 | 134.65 | +14.57s | 347.9 |
| 11 | Xie Yaxin | 2001 | Chongqing | 133.34 | 6 | 139.34 | +19.26s | 394.52 |
| 12 | Zhou Xinyi | 2004 | Zhejiang | 131.18 | 10 | 141.18 | +21.10s | 412.77 |
| 13 | Ding Rou | 2002 | Hunan | 138.97 | 4 | 142.97 | +22.89s | 430.53 |
| 14 | Liu Jiayin | 2002 | Guangdong | 133.13 | 10 | 143.13 | +23.05s | 432.2 |
| 15 | Hong Siting | 0 | Fujian | 138.13 | 8 | 146.13 | +26.05s | 462.01 |
| 16 | Liao Jingyue | 2005 | Sichuan | 140.34 | 6 | 146.34 | +26.26s | 464.04 |
| 17 | Lü Minzhen | 1998 | Fujian | 145.55 | 4 | 149.55 | +29.47s | 495.99 |
| 18 | Zou Xiaolin | 0 | Guangdong | 147.67 | 4 | 151.67 | +31.59s | 516.98 |
| 19 | Yan Xuemei | 2005 | Guizhou | 146.09 | 6 | 152.09 | +32.01s | 521.15 |
| 20 | Xie Xueting | 2004 | Fujian | 144.28 | 8 | 152.28 | +32.20s | 523.06 |
| 21 | Bai Hui | 0 | Shandong | 150.91 | 2 | 152.91 | +32.83s | 529.38 |
| 22 | Pu Meiduo | 2007 | Guizhou | 147.32 | 6 | 153.32 | +33.24s | 533.43 |
| 23 | Song Chengcheng | 2006 | Guizhou | 142.3 | 12 | 154.3 | +34.22s | 543.09 |
| 24 | Tang Huiyi | 2007 | Guizhou | 141.34 | 16 | 157.34 | +37.26s | 573.37 |
| 25 | Lu Jiayin | 2005 | Hubei | 151.39 | 8 | 159.39 | +39.31s | 593.76 |
| 26 | Lin Weiting | 0 | Fujian | 148.7 | 12 | 160.7 | +40.62s | 606.76 |
| 27 | Yan Di | 2008 | Guizhou | 151.45 | 12 | 163.45 | +43.37s | 634.06 |
| 28 | Xu Xiaoli | 2007 | Zhejiang | 152.93 | 12 | 164.93 | +44.85s | 648.73 |
| 29 | Zhang Luxin | 0 | Ningxia | 162.02 | 4 | 166.02 | +45.94s | 659.58 |
| 30 | Cao Yulu | 2009 | Sichuan | 150.61 | 18 | 168.61 | +48.53s | 685.33 |
| 31 | Zheng Pengxizi | 2007 | Hubei | 157.82 | 12 | 169.82 | +49.74s | 697.37 |
| 32 | Huang Jieyu | 2007 | Fujian | 161.43 | 14 | 175.43 | +55.35s | 753.05 |
| 33 | Xu Xiangyun | 0 | Hunan | 166.13 | 10 | 176.13 | +56.05s | 760.09 |
| 34 | Xu Linxi | 2009 | Guizhou | 170.71 | 8 | 178.71 | +58.63s | 785.72 |
| 35 | Wei Yudan | 2010 | Guizhou | 171.35 | 12 | 183.35 | +63.27s | 831.75 |
| 36 | He Limami | 2004 | Sichuan | 132.55 | 56 | 188.55 | +68.47s | 883.49 |
| 37 | Huang Siyuan | 2008 | Sichuan | 163.75 | 58 | 221.75 | +101.67s | 1213.29 |
| 38 | Huang Juan | 2002 | Guizhou | 119.66 | 104 | 223.66 | +103.58s | 1232.25 |
| 39 | Tang Yuxi | 2009 | Hunan | 176.76 | 120 | 296.76 | +176.68s | 2064.22 |
| 40 | Ma Shina | 2002 | Guizhou | 144.43 | 158 | 302.43 | +182.35s | 2122.63 |
| 41 | Chen Shengling | 2009 | Guizhou | 249.71 | 118 | 367.71 | +247.63s | 2794.49 |
