2024 Fall Championship - Sichuan / 2024-11-10
2024年全国皮划艇激流回旋秋季冠军赛
Result Heat 2
C1W Heat 2 | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tang Huiyi | 2007 | Guizhou | 132.66 | 4 | 136.66 | +0.00s | 530.02 |
| 2 | Cao Yulu | 2009 | Sichuan | 133.8 | 6 | 139.8 | +3.14s | 564.99 |
| 3 | Zhou Xinyi | 2004 | Zhejiang | 142.08 | 4 | 146.08 | +9.42s | 634.8 |
| 4 | Huang Siyuan | 2008 | Sichuan | 139.03 | 8 | 147.03 | +10.37s | 645.48 |
| 5 | Huang Jieyu | 2007 | Fujian | 142.93 | 10 | 152.93 | +16.27s | 711.01 |
| 6 | Wang Xuemei | 2005 | Guizhou | 152.18 | 10 | 162.18 | +25.52s | 813.92 |
| 7 | Lü Minzhen | 1998 | Fujian | 156.21 | 8 | 164.21 | +27.55s | 836.48 |
| 8 | Yang Zhishan | 0 | Guangdong | 193.03 | 10 | 203.03 | +66.37s | 1268.28 |
| 9 | Zhang Kexin | 0 | Guangdong | 187.94 | 18 | 205.94 | +69.28s | 1300.71 |
