2025 China Game - Guandong / 2025-11-13
中华人民共和国第十五届运动会
C1W Finale | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chen Shi | 115.4 | 2 | 117.4 | +0.00s | 174.85 |
| 2 | Yang Ting | 118.98 | 0 | 118.98 | +1.58s | 190.7 |
| 3 | Huang Juan | 119.18 | 2 | 121.18 | +3.78s | 212.68 |
| 4 | Huang Yanzhi | 122.42 | 0 | 122.42 | +5.02s | 225.17 |
| 5 | Ren Ye | 117.66 | 6 | 123.66 | +6.26s | 237.54 |
| 6 | Zhou Xinyi | 123.79 | 2 | 125.79 | +8.39s | 258.92 |
| 7 | Tang Huiyi | 127.04 | 0 | 127.04 | +9.64s | 271.41 |
| 8 | Yang Jie | 123.4 | 4 | 127.4 | +10.00s | 275.01 |
| 9 | Wang Xuemei | 133.97 | 0 | 133.97 | +16.57s | 340.7 |
| 10 | Xu Xiaoli | 132.32 | 2 | 134.32 | +16.92s | 344.18 |
| 11 | Xu Jiaqi | 132.53 | 2 | 134.53 | +17.13s | 346.34 |
| 12 | Ding Rou | 131.98 | 6 | 137.98 | +20.58s | 380.81 |
C1W Semi-finale | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Yang Ting | 120.92 | 0 | 120.92 | +0.00s | 183.93 |
| 2 | Chen Shi | 118.76 | 4 | 122.76 | +1.84s | 201.75 |
| 3 | Xu Xiaoli | 123.93 | 2 | 125.93 | +5.01s | 232.51 |
| 4 | Ding Rou | 125.7 | 2 | 127.7 | +6.78s | 249.75 |
| 5 | Xu Jiaqi | 127.8 | 0 | 127.8 | +6.88s | 250.68 |
| 6 | Tang Huiyi | 126.18 | 2 | 128.18 | +7.26s | 254.41 |
| 7 | Huang Yanzhi | 128.2 | 0 | 128.2 | +7.28s | 254.52 |
| 8 | Ren Ye | 128.47 | 2 | 130.47 | +9.55s | 276.66 |
| 9 | Zhou Xinyi | 124.65 | 6 | 130.65 | +9.73s | 278.41 |
| 10 | Yang Jie | 129.59 | 2 | 131.59 | +10.67s | 287.49 |
| 11 | Wang Xuemei | 128.48 | 6 | 134.48 | +13.56s | 315.57 |
| 12 | Huang Juan | 128.56 | 6 | 134.56 | +13.64s | 316.27 |
| 13 | Liu Jiayin | 127.07 | 8 | 135.07 | +14.15s | 321.28 |
| 14 | Yu Cuishan | 135.49 | 2 | 137.49 | +16.57s | 344.81 |
| 15 | Huang Jieyu | 133.59 | 4 | 137.59 | +16.67s | 345.74 |
| 16 | Liao Jingyue | 141.5 | 2 | 143.5 | +22.58s | 403.06 |
| 17 | Lü Minzhen | 145.53 | 2 | 147.53 | +26.61s | 442.2 |
| 18 | Xie Xueting | 140.4 | 8 | 148.4 | +27.48s | 450.7 |
| 19 | Pu Meiduo | 146.45 | 2 | 148.45 | +27.53s | 451.17 |
| 20 | Yan Xuemei | 147.46 | 4 | 151.46 | +30.54s | 480.41 |
| 21 | Liu Gaoyi | 128.16 | 50 | 178.16 | +57.24s | 739.61 |
| 22 | Wu Yishan | 127.83 | 54 | 181.83 | +60.91s | 775.26 |
| 23 | He Limami | 147.7 | 152 | 299.7 | +178.78s | 1919.48 |
| 24 | Yang Liu | 146.49 | 154 | 300.49 | +179.57s | 1927.17 |
C1W Heat 2 | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Huang Juan | 107.44 | 2 | 109.44 | +0.00s | 190.43 |
| 2 | Wu Yishan | 110.88 | 4 | 114.88 | +5.44s | 249.06 |
| 3 | Yang Ting | 113.24 | 2 | 115.24 | +5.80s | 252.95 |
| 4 | Yang Liu | 117.07 | 0 | 117.07 | +7.63s | 272.75 |
| 5 | Xu Xiaoli | 118.09 | 0 | 118.09 | +8.65s | 283.75 |
| 6 | Ren Ye | 118.48 | 0 | 118.48 | +9.04s | 287.89 |
| 7 | Zhou Xinyi | 117.71 | 2 | 119.71 | +10.27s | 301.22 |
| 8 | He Limami | 121.21 | 0 | 121.21 | +11.77s | 317.4 |
| 9 | Liu Jiayin | 119.32 | 2 | 121.32 | +11.88s | 318.57 |
| 10 | Liu Gaoyi | 114.52 | 8 | 122.52 | +13.08s | 331.51 |
| 11 | Wang Xuemei | 120.07 | 4 | 124.07 | +14.63s | 348.21 |
| 12 | Lü Minzhen | 123.07 | 2 | 125.07 | +15.63s | 359.08 |
| 13 | Huang Yanzhi | 125.24 | 0 | 125.24 | +15.80s | 360.89 |
| 14 | Chen Shi | 121.39 | 4 | 125.39 | +15.95s | 362.45 |
| 15 | Yang Jie | 114.01 | 12 | 126.01 | +16.57s | 369.18 |
| 16 | Xie Xueting | 126.42 | 0 | 126.42 | +16.98s | 373.58 |
| 17 | Xu Jiaqi | 125.4 | 2 | 127.4 | +17.96s | 384.19 |
| 18 | Ding Rou | 126.03 | 2 | 128.03 | +18.59s | 390.92 |
| 19 | Huang Jieyu | 131.32 | 2 | 133.32 | +23.88s | 448 |
| 20 | Liao Jingyue | 128.47 | 6 | 134.47 | +25.03s | 460.43 |
| 21 | Tang Huiyi | 129.4 | 8 | 137.4 | +27.96s | 492.01 |
| 22 | He Yuanyuan | 133.2 | 8 | 141.2 | +31.76s | 533.04 |
| 23 | Yan Xuemei | 141.92 | 4 | 145.92 | +36.48s | 583.91 |
| 24 | Song Chengcheng | 141.15 | 6 | 147.15 | +37.71s | 597.24 |
| 25 | Tang Yuxi | 143.99 | 4 | 147.99 | +38.55s | 606.3 |
| 26 | Ma Shina | 141.31 | 8 | 149.31 | +39.87s | 620.54 |
| 27 | Pu Meiduo | 143.81 | 6 | 149.81 | +40.37s | 625.84 |
| 28 | Lu Jiayin | 148.61 | 2 | 150.61 | +41.17s | 634.51 |
| 29 | Yu Qingjing | 148.02 | 6 | 154.02 | +44.58s | 671.27 |
| 30 | Xie Yaxin | 151.42 | 4 | 155.42 | +45.98s | 686.42 |
| 31 | ZHAN Yingchun | 155.19 | 8 | 163.19 | +53.75s | 770.16 |
| 32 | Yu Cuishan | 120.44 | 54 | 174.44 | +65.00s | 891.57 |
| 33 | Lin Jiayi | 144.37 | 104 | 248.37 | +138.93s | 1689.01 |
| 34 | Shui Yuyao | 106.46 | 352 | 458.46 | +349.02s | 3954.99 |
C1W Heat 1 | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Chen Shi | 112.51 | 0 | 112.51 | +0.00s | 217 |
| 2 | Yang Ting | 111.48 | 2 | 113.48 | +0.97s | 227.43 |
| 3 | Huang Juan | 111.79 | 2 | 113.79 | +1.28s | 230.78 |
| 4 | Huang Yanzhi | 115.66 | 0 | 115.66 | +3.15s | 250.73 |
| 5 | Liu Gaoyi | 111.7 | 4 | 115.7 | +3.19s | 251.25 |
| 6 | Wu Yishan | 115.28 | 2 | 117.28 | +4.77s | 268.11 |
| 7 | Yang Liu | 118.69 | 0 | 118.69 | +6.18s | 283.3 |
| 8 | Liu Jiayin | 118.94 | 0 | 118.94 | +6.43s | 286 |
| 9 | Xu Jiaqi | 120.61 | 0 | 120.61 | +8.10s | 303.9 |
| 10 | Zhou Xinyi | 115.45 | 6 | 121.45 | +8.94s | 312.91 |
| 11 | Ding Rou | 120.06 | 2 | 122.06 | +9.55s | 319.47 |
| 12 | Yang Jie | 118.95 | 4 | 122.95 | +10.44s | 329 |
| 13 | Yu Cuishan | 123.82 | 0 | 123.82 | +11.31s | 338.27 |
| 14 | Wang Xuemei | 119.13 | 6 | 125.13 | +12.62s | 352.43 |
| 15 | Ren Ye | 121.74 | 4 | 125.74 | +13.23s | 358.87 |
| 16 | He Limami | 126.58 | 0 | 126.58 | +14.07s | 367.88 |
| 17 | Lü Minzhen | 127.08 | 0 | 127.08 | +14.57s | 373.29 |
| 18 | Yan Xuemei | 126.96 | 2 | 128.96 | +16.45s | 393.5 |
| 19 | Tang Huiyi | 123.52 | 8 | 131.52 | +19.01s | 420.92 |
| 20 | Huang Jieyu | 130.46 | 2 | 132.46 | +19.95s | 430.96 |
| 21 | Pu Meiduo | 133.65 | 0 | 133.65 | +21.14s | 443.83 |
| 22 | Liao Jingyue | 130.81 | 4 | 134.81 | +22.30s | 456.19 |
| 23 | Ma Shina | 134.89 | 2 | 136.89 | +24.38s | 478.46 |
| 24 | Xu Xiaoli | 133.94 | 4 | 137.94 | +25.43s | 489.79 |
| 25 | Xie Yaxin | 139.8 | 2 | 141.8 | +29.29s | 531.24 |
| 26 | Song Chengcheng | 142.59 | 2 | 144.59 | +32.08s | 561.11 |
| 27 | ZHAN Yingchun | 143.32 | 2 | 145.32 | +32.81s | 568.96 |
| 28 | Lu Jiayin | 144.36 | 4 | 148.36 | +35.85s | 601.53 |
| 29 | Tang Yuxi | 141.71 | 10 | 151.71 | +39.20s | 637.57 |
| 30 | Xie Xueting | 128.19 | 50 | 178.19 | +65.68s | 921.56 |
| 31 | Shui Yuyao | 133.58 | 54 | 187.58 | +75.07s | 1022.36 |
| 32 | Lin Jiayi | 142.4 | 54 | 196.4 | +83.89s | 1116.98 |
| 33 | He Yuanyuan | 152.33 | 52 | 204.33 | +91.82s | 1202.07 |
| 34 | Yu Qingjing | 165.95 | 56 | 221.95 | +109.44s | 1391.05 |
