2025 China Game - Guandong / 2025-11-13
中华人民共和国第十五届运动会
Result Heat 1
C1W Heat 1 | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chen Shi | 1993 | Liaoning | 112.51 | 0 | 112.51 | +0.00s | 217 |
| 2 | Yang Ting | 2007 | Guizhou | 111.48 | 2 | 113.48 | +0.97s | 227.43 |
| 3 | Huang Juan | 2002 | Guizhou | 111.79 | 2 | 113.79 | +1.28s | 230.78 |
| 4 | Huang Yanzhi | 2001 | Fujian | 115.66 | 0 | 115.66 | +3.15s | 250.73 |
| 5 | Liu Gaoyi | 2003 | Guizhou | 111.7 | 4 | 115.7 | +3.19s | 251.25 |
| 6 | Wu Yishan | 2004 | Fujian | 115.28 | 2 | 117.28 | +4.77s | 268.11 |
| 7 | Yang Liu | 1997 | Hubei | 118.69 | 0 | 118.69 | +6.18s | 283.3 |
| 8 | Liu Jiayin | 2002 | Guangdong | 118.94 | 0 | 118.94 | +6.43s | 286 |
| 9 | Xu Jiaqi | 2006 | Shandong | 120.61 | 0 | 120.61 | +8.10s | 303.9 |
| 10 | Zhou Xinyi | 2004 | Zhejiang | 115.45 | 6 | 121.45 | +8.94s | 312.91 |
| 11 | Ding Rou | 2002 | Hunan | 120.06 | 2 | 122.06 | +9.55s | 319.47 |
| 12 | Yang Jie | 1996 | Sichuan | 118.95 | 4 | 122.95 | +10.44s | 329 |
| 13 | Yu Cuishan | 1998 | Guangdong | 123.82 | 0 | 123.82 | +11.31s | 338.27 |
| 14 | Wang Xuemei | 2005 | Guizhou | 119.13 | 6 | 125.13 | +12.62s | 352.43 |
| 15 | Ren Ye | 1993 | Shandong | 121.74 | 4 | 125.74 | +13.23s | 358.87 |
| 16 | He Limami | 2004 | Sichuan | 126.58 | 0 | 126.58 | +14.07s | 367.88 |
| 17 | Lü Minzhen | 1998 | Fujian | 127.08 | 0 | 127.08 | +14.57s | 373.29 |
| 18 | Yan Xuemei | 2005 | Guizhou | 126.96 | 2 | 128.96 | +16.45s | 393.5 |
| 19 | Tang Huiyi | 2007 | Guizhou | 123.52 | 8 | 131.52 | +19.01s | 420.92 |
| 20 | Huang Jieyu | 2007 | Fujian | 130.46 | 2 | 132.46 | +19.95s | 430.96 |
| 21 | Pu Meiduo | 2007 | Guizhou | 133.65 | 0 | 133.65 | +21.14s | 443.83 |
| 22 | Liao Jingyue | 2005 | Sichuan | 130.81 | 4 | 134.81 | +22.30s | 456.19 |
| 23 | Ma Shina | 2002 | Guizhou | 134.89 | 2 | 136.89 | +24.38s | 478.46 |
| 24 | Xu Xiaoli | 2007 | Zhejiang | 133.94 | 4 | 137.94 | +25.43s | 489.79 |
| 25 | Xie Yaxin | 2001 | Chongqing | 139.8 | 2 | 141.8 | +29.29s | 531.24 |
| 26 | Song Chengcheng | 2006 | Guizhou | 142.59 | 2 | 144.59 | +32.08s | 561.11 |
| 27 | ZHAN Yingchun | 0 | 143.32 | 2 | 145.32 | +32.81s | 568.96 | |
| 28 | Lu Jiayin | 2005 | Hubei | 144.36 | 4 | 148.36 | +35.85s | 601.53 |
| 29 | Tang Yuxi | 2009 | Hunan | 141.71 | 10 | 151.71 | +39.20s | 637.57 |
| 30 | Xie Xueting | 2004 | Fujian | 128.19 | 50 | 178.19 | +65.68s | 921.56 |
| 31 | Shui Yuyao | 2005 | Hunan | 133.58 | 54 | 187.58 | +75.07s | 1022.36 |
| 32 | Lin Jiayi | 2005 | Fujian | 142.4 | 54 | 196.4 | +83.89s | 1116.98 |
| 33 | He Yuanyuan | 2007 | Fujian | 152.33 | 52 | 204.33 | +91.82s | 1202.07 |
| 34 | Yu Qingjing | 0 | Guizhou | 165.95 | 56 | 221.95 | +109.44s | 1391.05 |
