2024 Young Championship - Henan / 2024-05-02
C1W Finale | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liu Jiayin | 2002 | Guangdong | 112.16 | 0 | 112.16 | +0.00s | 303.81 |
| 2 | Liu Gaoyi | 2003 | Guizhou | 110.7 | 2 | 112.7 | +0.54s | 310.09 |
| 3 | Wu Yishan | 2004 | Fujian | 113.67 | 0 | 113.67 | +1.51s | 321.38 |
| 4 | Huang Yanzhi | 2001 | Fujian | 115.02 | 0 | 115.02 | +2.86s | 337.01 |
| 5 | Liao Jingyue | 2005 | Sichuan | 116.94 | 0 | 116.94 | +4.78s | 359.32 |
| 6 | Xu Jiaqi | 2006 | Shandong | 119.89 | 0 | 119.89 | +7.73s | 393.64 |
| 7 | He Limami | 2004 | Sichuan | 120.47 | 0 | 120.47 | +8.31s | 400.33 |
| 8 | Yang Ting | 2007 | Guizhou | 116.26 | 6 | 122.26 | +10.10s | 421.12 |
| 9 | Xu Xiaoli | 2007 | Zhejiang | 118.67 | 4 | 122.67 | +10.51s | 426 |
| 10 | Huang Jieyu | 2007 | Fujian | 122.78 | 0 | 122.78 | +10.62s | 427.26 |
| 11 | Tang Huiyi | 2007 | Guizhou | 119.55 | 4 | 123.55 | +11.39s | 436.18 |
| 12 | Xie Yaxin | 2001 | Chongqing | 119.74 | 4 | 123.74 | +11.58s | 438.42 |
| 13 | Yan Xuemei | 2005 | Guizhou | 122.31 | 2 | 124.31 | +12.15s | 444.97 |
| 14 | He Yuanyuan | 2007 | Fujian | 127.75 | 0 | 127.75 | +15.59s | 485 |
| 15 | Hong Siting | 0 | Fujian | 133.33 | 4 | 137.33 | +25.17s | 596.32 |
| 16 | Zhang Luxin | 0 | Ningxia | 132.5 | 8 | 140.5 | +28.34s | 633.14 |
| 17 | Zhou Xinyi | 2004 | Zhejiang | 146.61 | 6 | 152.61 | +40.45s | 774.03 |
| 18 | Wang Xuemei | 2005 | Guizhou | 135.14 | 54 | 189.14 | +76.98s | 1198.63 |
| 19 | Bai Hui | 0 | Shandong | 136.81 | 54 | 190.81 | +78.65s | 1218.02 |
C1W Semi-finale | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Zhou Xinyi | 2004 | Zhejiang | 112.87 | 2 | 114.87 | +0.00s | 294.1 |
| 2 | Wu Yishan | 2004 | Fujian | 116.75 | 0 | 116.75 | +1.88s | 315.03 |
| 3 | Liao Jingyue | 2005 | Sichuan | 117.86 | 0 | 117.86 | +2.99s | 327.51 |
| 4 | Liu Gaoyi | 2003 | Guizhou | 116.55 | 2 | 118.55 | +3.68s | 335.15 |
| 5 | Wang Xuemei | 2005 | Guizhou | 118.11 | 4 | 122.11 | +7.24s | 374.99 |
| 6 | Liu Jiayin | 2002 | Guangdong | 120.31 | 2 | 122.31 | +7.44s | 377.27 |
| 7 | Pu Meiduo | 2007 | Guizhou | 121 | 2 | 123 | +8.13s | 384.92 |
| 8 | Xu Xiaoli | 2007 | Zhejiang | 122.31 | 2 | 124.31 | +9.44s | 399.54 |
| 9 | Yang Ting | 2007 | Guizhou | 116.42 | 8 | 124.42 | +9.55s | 400.74 |
| 10 | Yan Xuemei | 2005 | Guizhou | 122.55 | 2 | 124.55 | +9.68s | 402.22 |
| 11 | Huang Jieyu | 2007 | Fujian | 125.15 | 0 | 125.15 | +10.28s | 408.93 |
| 12 | Xie Yaxin | 2001 | Chongqing | 125.24 | 0 | 125.24 | +10.37s | 410 |
| 13 | He Limami | 2004 | Sichuan | 122.92 | 4 | 126.92 | +12.05s | 428.78 |
| 14 | Xu Jiaqi | 2006 | Shandong | 123.66 | 4 | 127.66 | +12.79s | 436.96 |
| 15 | Huang Yanzhi | 2001 | Fujian | 127.94 | 0 | 127.94 | +13.07s | 440.18 |
| 16 | Ma Shina | 2002 | Guizhou | 123.16 | 6 | 129.16 | +14.29s | 453.73 |
| 17 | Lu Jiayin | 2005 | Hubei | 126.25 | 4 | 130.25 | +15.38s | 465.94 |
| 18 | Tang Huiyi | 2007 | Guizhou | 130.42 | 4 | 134.42 | +19.55s | 512.62 |
| 19 | Zhang Luxin | 0 | Ningxia | 134.5 | 0 | 134.5 | +19.63s | 513.42 |
| 20 | He Yuanyuan | 2007 | Fujian | 137.37 | 2 | 139.37 | +24.50s | 567.88 |
| 21 | Hong Siting | 0 | Fujian | 134.48 | 8 | 142.48 | +27.61s | 602.62 |
| 22 | Bai Hui | 0 | Shandong | 137.71 | 6 | 143.71 | +28.84s | 616.44 |
| 23 | Lü Xin | 0 | Sichuan | 137.84 | 8 | 145.84 | +30.97s | 640.18 |
| 24 | Huang Siyuan | 2008 | Sichuan | 142.67 | 6 | 148.67 | +33.80s | 671.84 |
| 25 | Cao Yulu | 2009 | Sichuan | 138.84 | 10 | 148.84 | +33.97s | 673.72 |
| 26 | Zang Tingxuan | 0 | Shandong | 143.87 | 8 | 151.87 | +37.00s | 707.65 |
| 27 | Lin Jiayi | 2005 | Fujian | 146.66 | 6 | 152.66 | +37.79s | 716.51 |
| 28 | Peng Xingwen | 2005 | Hunan | 146.19 | 12 | 158.19 | +43.32s | 778.34 |
| 29 | Zheng Pengxizi | 2007 | Hubei | 156.82 | 6 | 162.82 | +47.95s | 829.99 |
| 30 | ZHAN Yingchun | 0 | 163.28 | 2 | 165.28 | +50.41s | 857.48 | |
| 31 | Wen Xiaoying | 2009 | Guangdong | 149.47 | 16 | 165.47 | +50.60s | 859.63 |
| 32 | Huang Jiaqi | 0 | Fujian | 199.08 | 14 | 213.08 | +98.21s | 1391.89 |
| 33 | Wang Xinyi | 0 | Shandong | 201 | 58 | 259 | +144.13s | 1905.1 |
| 34 | Yang Zhishan | 0 | Guangdong | 202.76 | 60 | 262.76 | +147.89s | 1947.22 |
C1W Heat 2 | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Huang Jiaqi | 0 | Fujian | 125.55 | 2 | 127.55 | +0.00s | 858.2 |
| 2 | Hong Siting | 0 | Fujian | 139.27 | 4 | 143.27 | +15.72s | 1085.99 |
| 3 | Zheng Pengxizi | 2007 | Hubei | 142.03 | 2 | 144.03 | +16.48s | 1097.12 |
| 4 | Yang Zhishan | 0 | Guangdong | 137.44 | 10 | 147.44 | +19.89s | 1146.5 |
| 5 | Zhan Kunling | 0 | Guangdong | 143.03 | 6 | 149.03 | +21.48s | 1169.45 |
| 6 | Tan Siqing | 0 | Guangdong | 146.77 | 6 | 152.77 | +25.22s | 1223.7 |
| 7 | Wu Chunyan | 0 | Guangdong | 157.98 | 8 | 165.98 | +38.43s | 1415.15 |
| 8 | Wang Siqi | 2010 | Guangdong | 170.19 | 8 | 178.19 | +50.64s | 1591.99 |
| 9 | ZHANG Ziling | 0 | 180.06 | 10 | 190.06 | +62.51s | 1763.96 | |
| 10 | Huang Jiahui | 0 | Guangdong | 134.07 | 58 | 192.07 | +64.52s | 1793.17 |
| 11 | Zhang Kexin | 0 | Guangdong | 213.46 | 10 | 223.46 | +95.91s | 2248.05 |
C1W Heat 1 | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Zhou Xinyi | 2004 | Zhejiang | 113.87 | 0 | 113.87 | +0.00s | 346.1 |
| 2 | Wu Yishan | 2004 | Fujian | 114.37 | 0 | 114.37 | +0.50s | 352.02 |
| 3 | Yang Ting | 2007 | Guizhou | 109.43 | 6 | 115.43 | +1.56s | 364.41 |
| 3 | Liu Gaoyi | 2003 | Guizhou | 113.43 | 2 | 115.43 | +1.56s | 364.41 |
| 5 | Xu Jiaqi | 2006 | Shandong | 120.94 | 0 | 120.94 | +7.07s | 429.04 |
| 6 | Liu Jiayin | 2002 | Guangdong | 121.06 | 0 | 121.06 | +7.19s | 430.44 |
| 7 | He Limami | 2004 | Sichuan | 118.52 | 4 | 122.52 | +8.65s | 447.62 |
| 7 | Xu Xiaoli | 2007 | Zhejiang | 122.52 | 0 | 122.52 | +8.65s | 447.62 |
| 9 | Wang Xuemei | 2005 | Guizhou | 120.25 | 4 | 124.25 | +10.38s | 467.9 |
| 10 | Ma Shina | 2002 | Guizhou | 123.17 | 2 | 125.17 | +11.30s | 478.74 |
| 11 | Bai Hui | 0 | Shandong | 122.93 | 4 | 126.93 | +13.06s | 499.44 |
| 12 | Huang Jieyu | 2007 | Fujian | 123.44 | 4 | 127.44 | +13.57s | 505.35 |
| 13 | Lu Jiayin | 2005 | Hubei | 128.48 | 2 | 130.48 | +16.61s | 540.98 |
| 14 | Huang Siyuan | 2008 | Sichuan | 127.84 | 4 | 131.84 | +17.97s | 557.03 |
| 15 | Yan Xuemei | 2005 | Guizhou | 128.06 | 4 | 132.06 | +18.19s | 559.56 |
| 16 | Liao Jingyue | 2005 | Sichuan | 130.56 | 4 | 134.56 | +20.69s | 588.85 |
| 17 | Pu Meiduo | 2007 | Guizhou | 133.4 | 4 | 137.4 | +23.53s | 622.22 |
| 18 | Lin Jiayi | 2005 | Fujian | 130.59 | 8 | 138.59 | +24.72s | 636.16 |
| 19 | Cao Yulu | 2009 | Sichuan | 134.95 | 8 | 142.95 | +29.08s | 687.41 |
| 20 | Tang Huiyi | 2007 | Guizhou | 133.36 | 10 | 143.36 | +29.49s | 692.2 |
| 21 | Zhang Luxin | 0 | Ningxia | 143.61 | 2 | 145.61 | +31.74s | 718.53 |
| 22 | ZHAN Yingchun | 0 | 141.55 | 8 | 149.55 | +35.68s | 764.86 | |
| 23 | Peng Xingwen | 2005 | Hunan | 143.58 | 8 | 151.58 | +37.71s | 788.65 |
| 24 | He Yuanyuan | 2007 | Fujian | 150.47 | 4 | 154.47 | +40.60s | 822.59 |
| 25 | Lü Xin | 0 | Sichuan | 143.42 | 12 | 155.42 | +41.55s | 833.71 |
| 26 | Zang Tingxuan | 0 | Shandong | 156.41 | 6 | 162.41 | +48.54s | 915.66 |
| 27 | Wen Xiaoying | 2009 | Guangdong | 146.37 | 18 | 164.37 | +50.50s | 938.75 |
| 28 | Wang Xinyi | 0 | Shandong | 159.36 | 8 | 167.36 | +53.49s | 973.81 |
| 29 | Tan Siqing | 0 | Guangdong | 156.94 | 12 | 168.94 | +55.07s | 992.26 |
| 30 | Xie Yaxin | 2001 | Chongqing | 118.61 | 52 | 170.61 | +56.74s | 1011.97 |
| 31 | Huang Yanzhi | 2001 | Fujian | 118.61 | 54 | 172.61 | +58.74s | 1035.34 |
| 32 | ZHANG Ziling | 0 | 158.41 | 18 | 176.41 | +62.54s | 1079.98 | |
| 33 | Hong Siting | 0 | Fujian | 122.69 | 54 | 176.69 | +62.82s | 1083.22 |
| 34 | Huang Jiahui | 0 | Guangdong | 133.35 | 54 | 187.35 | +73.48s | 1208.39 |
| 35 | Zheng Pengxizi | 2007 | Hubei | 149.01 | 52 | 201.01 | +87.14s | 1368.63 |
| 36 | Huang Jiaqi | 0 | Fujian | 150.39 | 54 | 204.39 | +90.52s | 1408.34 |
| 37 | Wu Chunyan | 0 | Guangdong | 198.84 | 6 | 204.84 | +90.97s | 1413.55 |
| 38 | Zhan Kunling | 0 | Guangdong | 159.81 | 56 | 215.81 | +101.94s | 1542.24 |
| 39 | Yang Zhishan | 0 | Guangdong | 195.97 | 20 | 215.97 | +102.10s | 1544.22 |
| 40 | Wang Siqi | 2010 | Guangdong | 163.59 | 62 | 225.59 | +111.72s | 1657 |
