2024 Young Championship - Henan / 2024-05-02
Result Heat 1
C1W Heat 1 | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zhou Xinyi | 2004 | Zhejiang | 113.87 | 0 | 113.87 | +0.00s | 346.1 |
| 2 | Wu Yishan | 2004 | Fujian | 114.37 | 0 | 114.37 | +0.50s | 352.02 |
| 3 | Liu Gaoyi | 2003 | Guizhou | 113.43 | 2 | 115.43 | +1.56s | 364.41 |
| 3 | Yang Ting | 2007 | Guizhou | 109.43 | 6 | 115.43 | +1.56s | 364.41 |
| 5 | Xu Jiaqi | 2006 | Shandong | 120.94 | 0 | 120.94 | +7.07s | 429.04 |
| 6 | Liu Jiayin | 2002 | Guangdong | 121.06 | 0 | 121.06 | +7.19s | 430.44 |
| 7 | He Limami | 2004 | Sichuan | 118.52 | 4 | 122.52 | +8.65s | 447.62 |
| 7 | Xu Xiaoli | 2007 | Zhejiang | 122.52 | 0 | 122.52 | +8.65s | 447.62 |
| 9 | Wang Xuemei | 2005 | Guizhou | 120.25 | 4 | 124.25 | +10.38s | 467.9 |
| 10 | Ma Shina | 2002 | Guizhou | 123.17 | 2 | 125.17 | +11.30s | 478.74 |
| 11 | Bai Hui | 0 | Shandong | 122.93 | 4 | 126.93 | +13.06s | 499.44 |
| 12 | Huang Jieyu | 2007 | Fujian | 123.44 | 4 | 127.44 | +13.57s | 505.35 |
| 13 | Lu Jiayin | 2005 | Hubei | 128.48 | 2 | 130.48 | +16.61s | 540.98 |
| 14 | Huang Siyuan | 2008 | Sichuan | 127.84 | 4 | 131.84 | +17.97s | 557.03 |
| 15 | Yan Xuemei | 2005 | Guizhou | 128.06 | 4 | 132.06 | +18.19s | 559.56 |
| 16 | Liao Jingyue | 2005 | Sichuan | 130.56 | 4 | 134.56 | +20.69s | 588.85 |
| 17 | Pu Meiduo | 2007 | Guizhou | 133.4 | 4 | 137.4 | +23.53s | 622.22 |
| 18 | Lin Jiayi | 2005 | Fujian | 130.59 | 8 | 138.59 | +24.72s | 636.16 |
| 19 | Cao Yulu | 2009 | Sichuan | 134.95 | 8 | 142.95 | +29.08s | 687.41 |
| 20 | Tang Huiyi | 2007 | Guizhou | 133.36 | 10 | 143.36 | +29.49s | 692.2 |
| 21 | Zhang Luxin | 0 | Ningxia | 143.61 | 2 | 145.61 | +31.74s | 718.53 |
| 22 | ZHAN Yingchun | 0 | 141.55 | 8 | 149.55 | +35.68s | 764.86 | |
| 23 | Peng Xingwen | 2005 | Hunan | 143.58 | 8 | 151.58 | +37.71s | 788.65 |
| 24 | He Yuanyuan | 2007 | Fujian | 150.47 | 4 | 154.47 | +40.60s | 822.59 |
| 25 | Lü Xin | 0 | Sichuan | 143.42 | 12 | 155.42 | +41.55s | 833.71 |
| 26 | Zang Tingxuan | 0 | Shandong | 156.41 | 6 | 162.41 | +48.54s | 915.66 |
| 27 | Wen Xiaoying | 2009 | Guangdong | 146.37 | 18 | 164.37 | +50.50s | 938.75 |
| 28 | Wang Xinyi | 0 | Shandong | 159.36 | 8 | 167.36 | +53.49s | 973.81 |
| 29 | Tan Siqing | 0 | Guangdong | 156.94 | 12 | 168.94 | +55.07s | 992.26 |
| 30 | Xie Yaxin | 2001 | Chongqing | 118.61 | 52 | 170.61 | +56.74s | 1011.97 |
| 31 | Huang Yanzhi | 2001 | Fujian | 118.61 | 54 | 172.61 | +58.74s | 1035.34 |
| 32 | ZHANG Ziling | 0 | 158.41 | 18 | 176.41 | +62.54s | 1079.98 | |
| 33 | Hong Siting | 0 | Fujian | 122.69 | 54 | 176.69 | +62.82s | 1083.22 |
| 34 | Huang Jiahui | 0 | Guangdong | 133.35 | 54 | 187.35 | +73.48s | 1208.39 |
| 35 | Zheng Pengxizi | 2007 | Hubei | 149.01 | 52 | 201.01 | +87.14s | 1368.63 |
| 36 | Huang Jiaqi | 0 | Fujian | 150.39 | 54 | 204.39 | +90.52s | 1408.34 |
| 37 | Wu Chunyan | 0 | Guangdong | 198.84 | 6 | 204.84 | +90.97s | 1413.55 |
| 38 | Zhan Kunling | 0 | Guangdong | 159.81 | 56 | 215.81 | +101.94s | 1542.24 |
| 39 | Yang Zhishan | 0 | Guangdong | 195.97 | 20 | 215.97 | +102.10s | 1544.22 |
| 40 | Wang Siqi | 2010 | Guangdong | 163.59 | 62 | 225.59 | +111.72s | 1657 |
