2023 Spring championship U19 - Hangzhou / 2023-04-06
2023年全国皮划艇激流回旋春季冠军赛
Result Finale
K1M Finale | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duan Xinyu | 2006 | Zhejiang | 105.91 | 2 | 107.91 | +0.00s | 864.05 |
| 2 | Huang Yang | 2005 | Guangdong | 106.9 | 2 | 108.9 | +0.99s | 881.15 |
| 3 | Liu Tianchang | 2007 | Shandong | 114.91 | 2 | 116.91 | +9.00s | 1019.52 |
| 4 | Wang Kun | 0 | Guangdong | 113.48 | 4 | 117.48 | +9.57s | 1029.37 |
| 5 | Xia Hailun | 2006 | Sichuan | 114.93 | 4 | 118.93 | +11.02s | 1054.41 |
| 6 | Ming Xingzhou | 2006 | Sichuan | 110.11 | 10 | 120.11 | +12.20s | 1074.8 |
| 7 | Liu Junjie | 0 | Guangdong | 117.27 | 4 | 121.27 | +13.36s | 1094.84 |
| 8 | Wang Linqi | 2005 | Beijing | 115.92 | 6 | 121.92 | +14.01s | 1106.06 |
| 9 | Teng Shuda | 0 | Guangdong | 123.77 | 10 | 133.77 | +25.86s | 1310.76 |
| 10 | Liu Xu | 2006 | Hunan | 136.1 | 6 | 142.1 | +34.19s | 1454.66 |
