2025 National Championship - Guizhou / 2025-08-28
2025年全国皮划艇激流回旋锦标赛成绩册
Result Heat
K1W Heat | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xu Linxi | 2009 | Guizhou | 109.62 | 0 | 109.62 | +0.00s | 225.51 |
| 2 | Shi Yingying | 2000 | Zhejiang | 110.12 | 2 | 112.12 | +2.50s | 253.2 |
| 3 | Xie Xueting | 2004 | Fujian | 110.05 | 4 | 114.05 | +4.43s | 274.63 |
| 4 | Yan Jiahua | 1997 | Guizhou | 110.13 | 4 | 114.13 | +4.51s | 275.51 |
| 5 | Li Lin | 2003 | Guangdong | 114.1 | 2 | 116.1 | +6.48s | 297.31 |
| 6 | Yang Jie | 1996 | Sichuan | 112.23 | 4 | 116.23 | +6.61s | 298.81 |
| 7 | Ren Ye | 1993 | Shandong | 115.49 | 2 | 117.49 | +7.87s | 312.72 |
| 8 | Li Tong | 1988 | Fujian | 116.59 | 2 | 118.59 | +8.97s | 325 |
| 9 | Zou Xiaolin | 0 | Guangdong | 116.99 | 4 | 120.99 | +11.37s | 351.56 |
| 10 | Li Shiting | 2005 | Fujian | 111.98 | 10 | 121.98 | +12.36s | 362.59 |
| 11 | Chen Lin | 1999 | Fujian | 118.36 | 4 | 122.36 | +12.74s | 366.72 |
| 12 | Ma Shina | 2002 | Guizhou | 118.87 | 4 | 122.87 | +13.25s | 372.36 |
| 13 | Xu Xinrong | 2007 | Shandong | 118.92 | 4 | 122.92 | +13.30s | 372.99 |
| 14 | Li Lu | 1992 | Sichuan | 116 | 8 | 124 | +14.38s | 384.89 |
| 15 | Song Chengcheng | 2006 | Guizhou | 118.71 | 6 | 124.71 | +15.09s | 392.78 |
| 16 | Yan Xuemei | 2005 | Guizhou | 121.58 | 4 | 125.58 | +15.96s | 402.43 |
| 17 | Chen Shengling | 2009 | Guizhou | 122.46 | 4 | 126.46 | +16.84s | 412.21 |
| 18 | Lin Jiayi | 2005 | Fujian | 125.29 | 2 | 127.29 | +17.67s | 421.48 |
| 19 | Wan Shunfang | 2001 | Sichuan | 121.52 | 6 | 127.52 | +17.90s | 423.98 |
| 20 | Li Maoxian | 1996 | Sichuan | 122.07 | 6 | 128.07 | +18.45s | 430.12 |
| 21 | He Yuanyuan | 2007 | Fujian | 124.88 | 4 | 128.88 | +19.26s | 439.02 |
| 22 | Wang Xuemei | 2005 | Guizhou | 125.91 | 4 | 129.91 | +20.29s | 450.42 |
| 23 | Yu Qingjing | 0 | Guizhou | 124.05 | 6 | 130.05 | +20.43s | 452.05 |
| 24 | Wu Yishan | 2004 | Fujian | 125.26 | 8 | 133.26 | +23.64s | 487.63 |
| 25 | Zhang Luxin | 0 | Ningxia | 124.58 | 10 | 134.58 | +24.96s | 502.29 |
| 26 | Tang Huiyi | 2007 | Guizhou | 126.95 | 8 | 134.95 | +25.33s | 506.3 |
| 27 | Guo Jia | 2006 | Hubei | 129.03 | 6 | 135.03 | +25.41s | 507.31 |
| 28 | Yang Ting | 2007 | Guizhou | 127.79 | 8 | 135.79 | +26.17s | 515.7 |
| 29 | Peng Jingyi | 0 | Guizhou | 135.73 | 4 | 139.73 | +30.11s | 559.3 |
| 30 | Ding Rou | 2002 | Hunan | 127.92 | 12 | 139.92 | +30.30s | 561.43 |
| 31 | Chen Shi | 1993 | Liaoning | 136.76 | 4 | 140.76 | +31.14s | 570.83 |
| 32 | Wei Yudan | 2010 | Guizhou | 142.32 | 0 | 142.32 | +32.70s | 588.12 |
| 33 | Meng Jixuan | 2010 | Guizhou | 135.51 | 10 | 145.51 | +35.89s | 623.46 |
| 34 | Zou Yuhan | 2006 | Sichuan | 141.03 | 8 | 149.03 | +39.41s | 662.42 |
| 35 | Lin Weiting | 0 | Fujian | 144.2 | 6 | 150.2 | +40.58s | 675.46 |
| 36 | Liu Gaoyi | 2003 | Guizhou | 140.64 | 10 | 150.64 | +41.02s | 680.34 |
| 37 | Zheng Pengxizi | 2007 | Hubei | 152.55 | 8 | 160.55 | +50.93s | 790.23 |
| 38 | Deng Bingya | 0 | Fujian | 154.7 | 6 | 160.7 | +51.08s | 791.86 |
| 39 | Wang Zixuan | 2011 | Guizhou | 151.76 | 14 | 165.76 | +56.14s | 847.99 |
| 40 | Wei Qun | 2009 | Guizhou | 161.68 | 8 | 169.68 | +60.06s | 891.47 |
| 41 | Lü Yuanyuan | 2006 | Fujian | 121.57 | 50 | 171.57 | +61.95s | 912.39 |
| 42 | Yan Di | 2008 | Guizhou | 169.65 | 10 | 179.65 | +70.03s | 1001.98 |
| 43 | Pu Meiduo | 2007 | Guizhou | 130.73 | 58 | 188.73 | +79.11s | 1102.72 |
| 44 | Tan Yanling | 2011 | Guangdong | 135.01 | 54 | 189.01 | +79.39s | 1105.85 |
| 45 | Peng Xingwen | 2005 | Hunan | 135.76 | 54 | 189.76 | +80.14s | 1114.12 |
| 46 | Xu Xiangyun | 0 | Hunan | 169.67 | 22 | 191.67 | +82.05s | 1135.3 |
| 47 | Song Ting | 2010 | Guizhou | 179.57 | 14 | 193.57 | +83.95s | 1156.35 |
| 48 | Wang Menghan | 0 | Guizhou | 135.69 | 62 | 197.69 | +88.07s | 1202.08 |
| 49 | Xu Miaoqing | 2008 | Liaoning | 138.14 | 60 | 198.14 | +88.52s | 1207.09 |
| 50 | Tan Qiudan | 2009 | Guangdong | 142.94 | 58 | 200.94 | +91.32s | 1238.04 |
| 51 | Shi Honglan | 2010 | Fujian | 161.85 | 56 | 217.85 | +108.23s | 1425.61 |
| 52 | Xu Kexin | 0 | Hunan | 245.2 | 60 | 305.2 | +195.58s | 2394.16 |
| 53 | Li Na | 2007 | Hunan | 186.46 | 120 | 306.46 | +196.84s | 2408.07 |
| 54 | Liu Mingwei | 0 | Guizhou | 170.95 | 416 | 586.95 | +477.33s | 5518.21 |
