2024 Young Championship - Henan / 2024-05-02
Result Heat 1
K1W Heat 1 | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Li Shiting | 2005 | Fujian | 106.97 | 2 | 108.97 | +0.00s | 367.79 |
| 2 | Peng Xingwen | 2005 | Hunan | 109.16 | 0 | 109.16 | +0.19s | 370.18 |
| 3 | Zou Yuhan | 2006 | Sichuan | 107.49 | 2 | 109.49 | +0.52s | 374.26 |
| 4 | Li Lin | 2003 | Guangdong | 109.4 | 2 | 111.4 | +2.43s | 398.06 |
| 5 | Guo Jia | 2006 | Hubei | 111.76 | 0 | 111.76 | +2.79s | 402.57 |
| 6 | Yang Ting | 2007 | Guizhou | 107.91 | 4 | 111.91 | +2.94s | 404.54 |
| 7 | Song Chengcheng | 2006 | Guizhou | 110.35 | 2 | 112.35 | +3.38s | 409.89 |
| 8 | He Yuanyuan | 2007 | Fujian | 112.62 | 0 | 112.62 | +3.65s | 413.27 |
| 9 | Wang Xuemei | 2005 | Guizhou | 117.21 | 0 | 117.21 | +8.24s | 470.57 |
| 10 | Yu Qingjing | 0 | Guizhou | 117.39 | 0 | 117.39 | +8.42s | 472.69 |
| 11 | Yan Xuemei | 2005 | Guizhou | 115.64 | 2 | 117.64 | +8.67s | 475.93 |
| 12 | Lü Yuanyuan | 2006 | Fujian | 116.1 | 2 | 118.1 | +9.13s | 481.56 |
| 13 | Ma Shina | 2002 | Guizhou | 114.45 | 4 | 118.45 | +9.48s | 485.92 |
| 14 | Lin Jiayi | 2005 | Fujian | 115.65 | 4 | 119.65 | +10.68s | 500.85 |
| 15 | Xu Xinrong | 2007 | Shandong | 120.19 | 0 | 120.19 | +11.22s | 507.61 |
| 16 | Liu Guangyuan | 0 | Henan | 120.51 | 0 | 120.51 | +11.54s | 511.69 |
| 17 | Zhang Luxin | 0 | Ningxia | 117.56 | 4 | 121.56 | +12.59s | 524.78 |
| 18 | Hu Runli | 0 | Guangdong | 116.57 | 6 | 122.57 | +13.60s | 537.32 |
| 19 | Huang Jiaqi | 0 | Fujian | 123.05 | 0 | 123.05 | +14.08s | 543.23 |
| 20 | Tan Siqing | 0 | Guangdong | 123.59 | 0 | 123.59 | +14.62s | 549.99 |
| 21 | Deng Bingya | 0 | Fujian | 123.1 | 2 | 125.1 | +16.13s | 568.86 |
| 22 | He Xianmei | 0 | Guangdong | 121.12 | 4 | 125.12 | +16.15s | 569.14 |
| 23 | Yan Di | 2008 | Guizhou | 123.31 | 4 | 127.31 | +18.34s | 596.31 |
| 24 | Guo Xiaolin | 0 | Hubei | 124.28 | 4 | 128.28 | +19.31s | 608.42 |
| 25 | Pu Meiduo | 2007 | Guizhou | 128.28 | 4 | 132.28 | +23.31s | 658.27 |
| 26 | Huang Zicen | 0 | Guangdong | 128.75 | 4 | 132.75 | +23.78s | 664.18 |
| 27 | Sun Xi | 2009 | Shandong | 127.12 | 6 | 133.12 | +24.15s | 668.83 |
| 28 | He Limami | 0 | Sichuan | 131.44 | 2 | 133.44 | +24.47s | 672.77 |
| 29 | Huang Jieyu | 2007 | Fujian | 128.12 | 6 | 134.12 | +25.15s | 681.22 |
| 30 | Ye Lidan | 0 | Guangdong | 129.49 | 6 | 135.49 | +26.52s | 698.26 |
| 31 | Shi Honglan | 2010 | Fujian | 132.61 | 4 | 136.61 | +27.64s | 712.2 |
| 32 | Zheng Pengxizi | 2007 | Hubei | 133.5 | 4 | 137.5 | +28.53s | 723.32 |
| 33 | Hong Siting | 0 | Fujian | 138.47 | 2 | 140.47 | +31.50s | 760.35 |
| 34 | Huang Siyuan | 2008 | Sichuan | 139.93 | 4 | 143.93 | +34.96s | 803.44 |
| 35 | Li Ai | 0 | Liaoning | 141.32 | 4 | 145.32 | +36.35s | 820.76 |
| 36 | Liao Jingyue | 2005 | Sichuan | 143.39 | 2 | 145.39 | +36.42s | 821.6 |
| 37 | GUO Yimo | 0 | 141.43 | 4 | 145.43 | +36.46s | 822.17 | |
| 38 | Yan Lu | 2010 | Guangdong | 145.59 | 6 | 151.59 | +42.62s | 898.9 |
| 39 | Tan Yali | 0 | Guangdong | 146.76 | 6 | 152.76 | +43.79s | 913.55 |
| 40 | Chen Xinxin | 0 | Fujian | 158.24 | 0 | 158.24 | +49.27s | 981.84 |
| 41 | Tan Yanling | 2011 | Guangdong | 152.67 | 6 | 158.67 | +49.70s | 987.19 |
| 42 | Liu Jiayin | 0 | Guangdong | 155.8 | 8 | 163.8 | +54.83s | 1051.12 |
| 43 | Tang Zihan | 0 | Shandong | 148.05 | 16 | 164.05 | +55.08s | 1054.21 |
| 44 | Xu Xiaoli | 2007 | Zhejiang | 172.44 | 6 | 178.44 | +69.47s | 1233.46 |
| 45 | Xie Yaxin | 0 | Chongqing | 134.98 | 54 | 188.98 | +80.01s | 1364.83 |
| 46 | Zhou Xinyi | 2004 | Zhejiang | 135.95 | 60 | 195.95 | +86.98s | 1451.71 |
| 47 | Tan Qiudan | 2009 | Guangdong | 134.88 | 64 | 198.88 | +89.91s | 1488.18 |
| 48 | Deng Xingmei | 0 | Guangdong | 143.08 | 56 | 199.08 | +90.11s | 1490.71 |
| 49 | Tang Huiyi | 2007 | Guizhou | 144.62 | 56 | 200.62 | +91.65s | 1509.86 |
| 50 | Wu Liang | 0 | Guangdong | 145.93 | 60 | 205.93 | +96.96s | 1576.04 |
| 51 | Li Yuexiao | 2009 | Shandong | 169.94 | 58 | 227.94 | +118.97s | 1850.33 |
| 52 | Tang Yunwei | 2012 | Liaoning | 180.21 | 54 | 234.21 | +125.24s | 1928.47 |
| 53 | Cai Jiayi | 0 | Shandong | 196.27 | 56 | 252.27 | +143.30s | 2153.48 |
| 54 | Jin Yimeng | 2009 | Shandong | 192.43 | 68 | 260.43 | +151.46s | 2255.14 |
| 55 | Li Tingting | 0 | Shandong | 216.47 | 64 | 280.47 | +171.50s | 2504.79 |
| 56 | Shen Siyu | 0 | Guangdong | 191.17 | 112 | 303.17 | +194.20s | 2787.67 |
