2025 National Championship - Guizhou / 2025-08-28
Kayak cross
Final ranking KXW
| Rank | Name | Year | Province | Reached | Time trial | Gap | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Li Tong | 1988 | Fujian | Final (1) | 65.76 | +1.08 | |
| 2 | Wan Shunfang | 2001 | Sichuan | Final (2) | 64.73 | +0.05 | |
| 3 | Chen Lin | 1999 | Fujian | Final (3) | 65.55 | +0.87 | |
| 4 | Li Shiting | 2005 | Fujian | Final (4) | 67.41 | +2.73 | |
| 5 | Peng Xingwen | 2005 | Hunan | Semi-final 2 (3) | 66.73 | +2.05 | |
| 6 | Li Lin | 2003 | Guangdong | Semi-final 1 (3) | 69.40 | +4.72 | |
| 7 | Yan Jiahua | 1997 | Guizhou | Semi-final 1 (4) | 64.68 | ||
| 8 | Chen Shi | 1993 | Liaoning | Semi-final 2 (4) | 66.62 | +1.94 | |
| 9 | Xie Xueting | 2004 | Fujian | Quarter-final 2 (3) | 65.63 | +0.95 | |
| 10 | Shi Yingying | 2000 | Zhejiang | Quarter-final 1 (3) | 68.11 | +3.43 | |
| 11 | Yang Jie | 1996 | Sichuan | Quarter-final 3 (3) | 68.95 | +4.27 | |
| 12 | Zou Yuhan | 2006 | Sichuan | Quarter-final 4 (3) | 72.58 | +7.90 | |
| 13 | Song Chengcheng | 2006 | Guizhou | Quarter-final 3 (4) | 69.80 | +5.12 | DNF |
| 14 | Guo Jia | 2006 | Hubei | Quarter-final 1 (4) | 71.77 | +7.09 | |
| 15 | Ding Rou | 2002 | Hunan | Quarter-final 2 (4) | 74.73 | +10.05 | |
| 16 | Tan Qiudan | 2009 | Guangdong | Quarter-final 4 (4) | 77.66 | +12.98 | |
| 17 | Ma Shina | 2002 | Guizhou | Prelim 7 (3) | 68.46 | +3.78 | |
| 18 | He Yuanyuan | 2007 | Beijing | Prelim 3 (3) | 69.39 | +4.71 | |
| 19 | Zheng Pengxizi | 2007 | Hubei | Prelim 5 (3) | 73.78 | +9.10 | |
| 20 | Xu Jiaqi | 2006 | Shandong | Prelim 6 (3) | 75.17 | +10.49 | |
| 21 | Huang Jieyu | 2007 | Shanxi | Prelim 2 (3) | 77.70 | +13.02 | |
| 22 | Li Maoxian | 1996 | Sichuan | Prelim 4 (3) | 71.76 | FLT(R) | |
| 23 | Zou Xiaolin | Guangdong | Prelim 8 (3) | 73.19 | RAL(2) | ||
| 24 | Yang Ting | 2007 | Yunnan | Prelim 1 (3) | |||
| 25 | Xu Xinrong | 2007 | Shandong | Prelim 8 (4) | 70.96 | +6.28 | |
| 26 | Lin Jiayi | 2005 | Ningxia | Prelim 1 (4) | 71.08 | +6.40 | |
| 27 | Xu Linxi | 2009 | Guizhou | Prelim 4 (4) | 74.65 | +9.97 | |
| 28 | Tan Yanling | 2011 | Guangdong | Prelim 7 (4) | 78.32 | +13.64 | |
| 29 | Yu Qingjing | Guizhou | Prelim 6 (4) | 78.54 | +13.86 | ||
| 30 | Zhang Luxin | Ningxia | Prelim 3 (4) | 81.08 | +16.40 | ||
| 31 | Xu Miaoqing | 2008 | Liaoning | Prelim 5 (4) | 81.19 | FLT(R) | |
| 32 | Tang Huiyi | 2007 | Yunnan | Prelim 2 | 77.84 | +13.16 | DSQ |
| Pu Meiduo | 2007 | Guizhou | Time trial | DNS |
Ranking = last phase reached, then position in the heat, then time trial seed.
