2025 National Championship - Guizhou / 2025-08-28
Kayak cross
Time trial KXW
| Rank | Bib | Name | Year | Province | Time | Gap | Note | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 156 | Yan Jiahua | 1997 | Guizhou | 64.68 | Q | ||
| 2 | 120 | Wan Shunfang | 2001 | Sichuan | 64.73 | +0.05 | Q | |
| 3 | 9 | Chen Lin | 1999 | Fujian | 65.55 | +0.87 | Q | |
| 4 | 45 | Xie Xueting | 2004 | Fujian | 65.63 | +0.95 | Q | |
| 5 | 46 | Li Tong | 1988 | Fujian | 65.76 | +1.08 | Q | |
| 6 | 26 | Chen Shi | 1993 | Liaoning | 66.62 | +1.94 | Q | |
| 7 | 109 | Peng Xingwen | 2005 | Hunan | 66.73 | +2.05 | Q | |
| 8 | 47 | Li Shiting | 2005 | Fujian | 67.41 | +2.73 | Q | |
| 9 | 32 | Shi Yingying | 2000 | Zhejiang | 68.11 | +3.43 | Q | |
| 10 | 184 | Ma Shina | 2002 | Guizhou | 68.46 | +3.78 | Q | |
| 11 | 121 | Yang Jie | 1996 | Sichuan | 68.95 | +4.27 | Q | |
| 12 | 5 | He Yuanyuan | 2007 | Beijing | 69.39 | +4.71 | Q | |
| 13 | 181 | Li Lin | 2003 | Guangdong | 69.40 | +4.72 | Q | |
| 14 | 185 | Song Chengcheng | 2006 | Guizhou | 69.80 | +5.12 | Q | |
| 15 | 10 | Xu Xinrong | 2007 | Shandong | 70.96 | +6.28 | Q | |
| 16 | 168 | Lin Jiayi | 2005 | Ningxia | 71.08 | +6.40 | Q | |
| 17 | 72 | Guo Jia | 2006 | Hubei | 71.77 | +7.09 | Q | |
| 18 | 110 | Zou Yuhan | 2006 | Sichuan | 72.58 | +7.90 | Q | |
| 19 | 71 | Zheng Pengxizi | 2007 | Hubei | 73.78 | +9.10 | Q | |
| 20 | 144 | Xu Linxi | 2009 | Guizhou | 74.65 | +9.97 | Q | |
| 21 | 83 | Ding Rou | 2002 | Hunan | 74.73 | +10.05 | Q | |
| 22 | 64 | Xu Jiaqi | 2006 | Shandong | 75.17 | +10.49 | Q | |
| 23 | 98 | Tan Qiudan | 2009 | Guangdong | 77.66 | +12.98 | Q | |
| 24 | 16 | Huang Jieyu | 2007 | Shanxi | 77.70 | +13.02 | Q | |
| 25 | 164 | Tang Huiyi | 2007 | Yunnan | 77.84 | +13.16 | Q | |
| 26 | 97 | Tan Yanling | 2011 | Guangdong | 78.32 | +13.64 | Q | |
| 27 | 143 | Yu Qingjing | Guizhou | 78.54 | +13.86 | Q | ||
| 28 | 169 | Zhang Luxin | Ningxia | 81.08 | +16.40 | Q | ||
| 29 | 59 | Li Maoxian | 1996 | Sichuan | 71.76 | FLT(R) | Q | |
| 30 | 166 | Xu Miaoqing | 2008 | Liaoning | 81.19 | FLT(R) | Q | |
| 31 | 96 | Zou Xiaolin | Guangdong | 73.19 | RAL(2) | Q | ||
| 32 | 163 | Yang Ting | 2007 | Yunnan | DSQ | Q | ||
| 162 | Pu Meiduo | 2007 | Guizhou | DNS |
