2024 Fall Championship - Sichuan / 2024-11-10
2024年全国皮划艇激流回旋秋季冠军赛
Result Semi-finale
C1M Semi-finale | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zhu Bowen | 2005 | Shandong | 100.55 | 0 | 100.55 | +0.00s | 172.28 |
| 2 | Wang Junjie | 2005 | Hunan | 101.69 | 0 | 101.69 | +1.14s | 185.51 |
| 3 | Li Chuan | 1997 | Liaoning | 101.82 | 2 | 103.82 | +3.27s | 210.15 |
| 4 | Shen Yufei | 2005 | Sichuan | 102.78 | 2 | 104.78 | +4.23s | 221.19 |
| 5 | Liu Xu | 2006 | Hunan | 102.44 | 4 | 106.44 | +5.89s | 240.37 |
| 6 | Ren Qinkang | 1997 | Shandong | 106.88 | 0 | 106.88 | +6.33s | 245.47 |
| 7 | Zou Weijian | 1995 | Guangdong | 105.38 | 2 | 107.38 | +6.83s | 251.29 |
| 8 | Teng Zhiqiang | 1991 | Guangdong | 105.61 | 2 | 107.61 | +7.06s | 253.96 |
| 9 | Wabu Youzhuacier | 2003 | Sichuan | 105.78 | 2 | 107.78 | +7.23s | 255.9 |
| 10 | Shi Xiaoxu | 0 | Liaoning | 101.82 | 6 | 107.82 | +7.27s | 256.39 |
| 11 | Feng Chaochao | 1999 | Guizhou | 108.03 | 0 | 108.03 | +7.48s | 258.82 |
| 12 | Zhang Zhicheng | 1998 | Fujian | 106.21 | 2 | 108.21 | +7.66s | 260.88 |
| 13 | Chen Kuan | 2005 | Hunan | 106.25 | 2 | 108.25 | +7.70s | 261.37 |
| 14 | Zhu Xin | 2004 | Guangdong | 105.77 | 4 | 109.77 | +9.22s | 278.84 |
| 15 | Zhang Peng | 1996 | Sichuan | 107.88 | 2 | 109.88 | +9.33s | 280.18 |
| 16 | Liu Han | 2007 | Zhejiang | 108.61 | 2 | 110.61 | +10.06s | 288.55 |
| 17 | Jiang Zhixiang | 2004 | Fujian | 107.26 | 4 | 111.26 | +10.71s | 296.08 |
| 18 | Chen Zhihao | 1999 | Guangdong | 109.47 | 2 | 111.47 | +10.92s | 298.51 |
| 19 | Shu Liang | 2001 | Fujian | 108.32 | 4 | 112.32 | +11.77s | 308.34 |
| 20 | Wen Weixiang | 2005 | Fujian | 106.54 | 6 | 112.54 | +11.99s | 310.89 |
| 21 | Zhou Hongyang | 0 | Fujian | 112.8 | 0 | 112.8 | +12.25s | 313.92 |
| 22 | Wei Yanhua | 2006 | Fujian | 114.31 | 2 | 116.31 | +15.76s | 354.46 |
| 23 | Wu Zhizhong | 2007 | Fujian | 114.52 | 2 | 116.52 | +15.97s | 356.89 |
| 24 | Xie Yuancong | 1993 | Fujian | 110.72 | 6 | 116.72 | +16.17s | 359.19 |
| 25 | Lin Zhongkun | 2005 | Fujian | 115.94 | 2 | 117.94 | +17.39s | 373.27 |
| 26 | Zhang Shaofeng | 2001 | Liaoning | 112.19 | 6 | 118.19 | +17.64s | 376.19 |
| 27 | Yang Huajian | 2009 | Guizhou | 121.18 | 0 | 121.18 | +20.63s | 410.78 |
| 28 | Liu Keyang | 0 | Guangdong | 125.6 | 0 | 125.6 | +25.05s | 461.88 |
| 29 | Ma Xiangsheng | 2006 | Guizhou | 125.85 | 6 | 131.85 | +31.30s | 534.09 |
| 30 | Li Sipeng | 2007 | Liaoning | 120.69 | 14 | 134.69 | +34.14s | 566.99 |
| 31 | Mou Yuancheng | 2009 | Sichuan | 135.97 | 10 | 145.97 | +45.42s | 697.34 |
| 32 | Zhou Bolin | 2006 | Liaoning | 141.54 | 12 | 153.54 | +52.99s | 784.85 |
| 33 | Ji Junyu | 2007 | Zhejiang | 104 | 50 | 154 | +53.45s | 790.19 |
| 34 | Liu Xing | 2006 | Fujian | 114.52 | 54 | 168.52 | +67.97s | 958.05 |
| 35 | Li Xiaosen | 0 | Liaoning | 118.14 | 54 | 172.14 | +71.59s | 999.8 |
| 36 | Zhang Xuanwei | 0 | Hubei | 138.45 | 54 | 192.45 | +91.90s | 1234.66 |
