2025 Young Championship - Henan / 2025-05-12
Result Heat
C1M Heat | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tang Huimin | 2006 | Sichuan | 105.99 | 2 | 107.99 | +0.00s | 330.11 |
| 2 | Lin Zhongkun | 2005 | Fujian | 106.1 | 2 | 108.1 | +0.11s | 331.4 |
| 3 | Wei Yanhua | 2006 | Fujian | 106.86 | 2 | 108.86 | +0.87s | 340.77 |
| 4 | Jiang Zhixiang | 2004 | Fujian | 109.05 | 2 | 111.05 | +3.06s | 367.46 |
| 5 | Wang Junjie | 2005 | Hunan | 107.22 | 4 | 111.22 | +3.23s | 369.52 |
| 6 | Huang Wenjun | 2009 | Fujian | 109.38 | 2 | 111.38 | +3.39s | 371.57 |
| 7 | Zhu Xin | 2004 | Guangdong | 108.12 | 4 | 112.12 | +4.13s | 380.56 |
| 9 | Chen Kuan | 2005 | Hunan | 110.25 | 4 | 114.25 | +6.26s | 406.61 |
| 10 | Liu Xu | 2006 | Hunan | 110.72 | 4 | 114.72 | +6.73s | 412.39 |
| 11 | Que Pingsheng | 0 | Guangdong | 108.78 | 6 | 114.78 | +6.79s | 413.03 |
| 12 | Shen Yufei | 2005 | Sichuan | 113.56 | 2 | 115.56 | +7.57s | 422.66 |
| 13 | Wu Zhizhong | 2007 | Fujian | 119.45 | 0 | 119.45 | +11.46s | 470.15 |
| 14 | Mou Yuancheng | 2009 | Sichuan | 119.78 | 0 | 119.78 | +11.79s | 474.25 |
| 15 | Yang Huajian | 2009 | Guizhou | 121.52 | 0 | 121.52 | +13.53s | 495.43 |
| 16 | SONG Zixuan | 0 | 118.88 | 4 | 122.88 | +14.89s | 512.12 | |
| 17 | Yang Jing | 0 | Guangdong | 121.21 | 2 | 123.21 | +15.22s | 516.1 |
| 18 | Zheng Haoran | 0 | Sichuan | 121.3 | 2 | 123.3 | +15.31s | 517.25 |
| 19 | Tang Hui | 2009 | Guangdong | 121.44 | 2 | 123.44 | +15.45s | 518.92 |
| 20 | Ding Qiheng | 2009 | Guangdong | 121.46 | 2 | 123.46 | +15.47s | 519.18 |
| 21 | Huang Yuhao | 2009 | Sichuan | 121.55 | 2 | 123.55 | +15.56s | 520.33 |
| 22 | Liu Keyang | 0 | Guangdong | 119.59 | 4 | 123.59 | +15.60s | 520.72 |
| 23 | Yang Yufan | 2007 | Fujian | 121.66 | 2 | 123.66 | +15.67s | 521.62 |
| 24 | Mao Zihao | 2009 | Sichuan | 125.04 | 0 | 125.04 | +17.05s | 538.56 |
| 25 | ZHU Yutao | 0 | 121.12 | 4 | 125.12 | +17.13s | 539.46 | |
| 27 | Zhang Xuhao | 2007 | Guizhou | 124.82 | 2 | 126.82 | +18.83s | 560.25 |
| 28 | Li Guanlin | 2011 | Guizhou | 124.99 | 2 | 126.99 | +19.00s | 562.3 |
| 29 | Chen Zihuan | 2007 | Fujian | 124.95 | 4 | 128.95 | +20.96s | 586.31 |
| 30 | Chen Zihao | 2010 | Guangdong | 123 | 6 | 129 | +21.01s | 586.95 |
| 31 | Wang Hao | 2010 | Guangdong | 127.28 | 2 | 129.28 | +21.29s | 590.28 |
| 33 | Yang Xinrui | 0 | Sichuan | 125.43 | 6 | 131.43 | +23.44s | 616.6 |
| 35 | Yao Junfeng | 0 | Guangdong | 132.58 | 2 | 134.58 | +26.59s | 655.1 |
| 36 | Yang Fengming | 0 | Guangdong | 128.13 | 8 | 136.13 | +28.14s | 674.1 |
| 37 | HUANG Hualin | 0 | 132.9 | 6 | 138.9 | +30.91s | 707.98 | |
| 39 | Chen Junyu | 0 | Guangdong | 141.55 | 6 | 147.55 | +39.56s | 813.62 |
| 40 | Teng Changlin | 0 | Guangdong | 144.97 | 4 | 148.97 | +40.98s | 831.08 |
| 41 | Zhang Heng | 2012 | Guangdong | 144.26 | 10 | 154.26 | +46.27s | 895.64 |
| 42 | Tian Shulin | 0 | Guangdong | 150.73 | 4 | 154.73 | +46.74s | 901.41 |
| 43 | Li Lingze | 0 | Guangdong | 152.91 | 2 | 154.91 | +46.92s | 903.6 |
| 44 | Wen Weixiang | 2005 | Fujian | 106.84 | 56 | 162.84 | +54.85s | 1000.63 |
| 45 | Deng Haoyan | 0 | Guangdong | 122.4 | 54 | 176.4 | +68.41s | 1166.33 |
| 46 | Wang Jiayou | 0 | Guangdong | 176.72 | 2 | 178.72 | +70.73s | 1194.7 |
| 47 | Zhou Hongyang | 0 | Fujian | 120.17 | 102 | 222.17 | +114.18s | 1725.83 |
| 48 | Hong Yizhuo | 0 | Guangdong | 128.75 | 106 | 234.75 | +126.76s | 1879.59 |
