2024 Young Championship - Henan / 2024-05-02
Result Heat 1
C1M Heat 1 | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shen Yufei | 2005 | Sichuan | 102.95 | 0 | 102.95 | +0.00s | 390.6 |
| 2 | Zhu Xin | 2004 | Guangdong | 103.72 | 0 | 103.72 | +0.77s | 400.88 |
| 3 | Ji Junyu | 2007 | Zhejiang | 100.52 | 4 | 104.52 | +1.57s | 411.58 |
| 4 | Zhu Bowen | 2005 | Shandong | 100.86 | 4 | 104.86 | +1.91s | 416.22 |
| 5 | Wang Junjie | 2005 | Hunan | 105.76 | 2 | 107.76 | +4.81s | 455.09 |
| 6 | Wabu Youzhuacier | 2003 | Sichuan | 104.07 | 4 | 108.07 | +5.12s | 459.17 |
| 7 | Xu Jianglin | 0 | Hubei | 108.34 | 0 | 108.34 | +5.39s | 462.83 |
| 8 | Wei Yanhua | 2006 | Fujian | 108.52 | 0 | 108.52 | +5.57s | 465.22 |
| 9 | Jiang Zhixiang | 2004 | Fujian | 108.59 | 0 | 108.59 | +5.64s | 466.21 |
| 10 | Wen Weixiang | 2005 | Fujian | 103.17 | 6 | 109.17 | +6.22s | 473.95 |
| 11 | Zhang Yuzhen | 0 | Shandong | 109.22 | 0 | 109.22 | +6.27s | 474.66 |
| 12 | Lei Jie | 2002 | Guangdong | 108.2 | 2 | 110.2 | +7.25s | 487.75 |
| 13 | Tang Min | 0 | Chongqing | 108.7 | 2 | 110.7 | +7.75s | 494.51 |
| 14 | Liu Keyang | 0 | Guangdong | 106.8 | 4 | 110.8 | +7.85s | 495.78 |
| 15 | Liu Xu | 2006 | Hunan | 106.82 | 4 | 110.82 | +7.87s | 496.06 |
| 16 | Zhang Jiahao | 2003 | Shandong | 110.96 | 0 | 110.96 | +8.01s | 498.03 |
| 17 | Zhang Shaofeng | 2001 | Liaoning | 109.02 | 4 | 113.02 | +10.07s | 525.63 |
| 18 | Ma Xiangsheng | 2006 | Guizhou | 107.79 | 6 | 113.79 | +10.84s | 535.91 |
| 19 | Zhou Hongyang | 0 | Fujian | 107.95 | 6 | 113.95 | +11.00s | 538.02 |
| 20 | Wang Zeyu | 2007 | Shandong | 112.33 | 2 | 114.33 | +11.38s | 543.23 |
| 21 | Lü Luhui | 2005 | Zhejiang | 112.64 | 2 | 114.64 | +11.69s | 547.31 |
| 22 | Zhang Xuanwei | 0 | Hubei | 112.89 | 2 | 114.89 | +11.94s | 550.69 |
| 23 | Li Tianxiao | 2005 | Hubei | 111.84 | 4 | 115.84 | +12.89s | 563.37 |
| 24 | Liu Xing | 2006 | Fujian | 112.16 | 6 | 118.16 | +15.21s | 594.48 |
| 25 | Jia Shicheng | 0 | Shandong | 112.21 | 6 | 118.21 | +15.26s | 595.19 |
| 26 | Chen Kuan | 2005 | Hunan | 114.52 | 4 | 118.52 | +15.57s | 599.41 |
| 27 | Huang Wenjun | 2009 | Fujian | 115.33 | 4 | 119.33 | +16.38s | 610.25 |
| 28 | Liu Han | 2007 | Zhejiang | 112.05 | 8 | 120.05 | +17.10s | 619.83 |
| 29 | Wu Zhizhong | 2007 | Fujian | 114.38 | 6 | 120.38 | +17.43s | 624.33 |
| 30 | Zhang Hejie | 2006 | Fujian | 119.09 | 4 | 123.09 | +20.14s | 660.66 |
| 31 | Yang Huajian | 2009 | Guizhou | 122.41 | 2 | 124.41 | +21.46s | 678.4 |
| 32 | Mou Yuancheng | 2009 | Sichuan | 121.04 | 6 | 127.04 | +24.09s | 713.6 |
| 33 | Meng Kanghui | 0 | Guangdong | 119.85 | 8 | 127.85 | +24.90s | 724.45 |
| 34 | Li Sipeng | 2007 | Liaoning | 121.02 | 8 | 129.02 | +26.07s | 740.22 |
| 35 | Mao Zihao | 2009 | Sichuan | 119.09 | 10 | 129.09 | +26.14s | 741.06 |
| 36 | Zheng Haoran | 0 | Sichuan | 127.2 | 6 | 133.2 | +30.25s | 796.26 |
| 37 | Yang Jing | 0 | Guangdong | 130.93 | 8 | 138.93 | +35.98s | 873 |
| 38 | Yuan Yiyun | 0 | Guangdong | 128.07 | 12 | 140.07 | +37.12s | 888.34 |
| 39 | Zheng Kaiyang | 0 | Fujian | 137.11 | 4 | 141.11 | +38.16s | 902.28 |
| 40 | Fu Hao | 0 | Guangdong | 135.36 | 8 | 143.36 | +40.41s | 932.42 |
| 41 | Ding Qiheng | 2009 | Guangdong | 130.44 | 14 | 144.44 | +41.49s | 946.92 |
| 42 | Mu Xinghang | 2008 | Liaoning | 135.98 | 10 | 145.98 | +43.03s | 967.62 |
| 43 | Gao Yunzhan | 0 | Shandong | 132.92 | 14 | 146.92 | +43.97s | 980.15 |
| 44 | Zhou Bolin | 2006 | Liaoning | 140.54 | 12 | 152.54 | +49.59s | 1055.62 |
| 45 | Peng Xiang | 0 | Shandong | 144.26 | 10 | 154.26 | +51.31s | 1078.57 |
| 46 | Shu Liang | 2001 | Fujian | 102.69 | 54 | 156.69 | +53.74s | 1111.24 |
| 47 | Lai Siyu | 0 | Guangdong | 141.97 | 16 | 157.97 | +55.02s | 1128.42 |
| 48 | Tang Hui | 2009 | Guangdong | 148.18 | 10 | 158.18 | +55.23s | 1131.23 |
| 49 | Wang Bingcheng | 0 | Wuhan | 106.73 | 52 | 158.73 | +55.78s | 1138.56 |
| 50 | Lin Zhongkun | 2005 | Fujian | 108.96 | 52 | 160.96 | +58.01s | 1168.55 |
| 51 | Chen Junyao | 0 | Guangdong | 156.81 | 6 | 162.81 | +59.86s | 1193.33 |
| 52 | Hong Shixuan | 0 | Fujian | 152.49 | 12 | 164.49 | +61.54s | 1215.86 |
| 53 | Zhang Xuhao | 2007 | Guizhou | 112.38 | 54 | 166.38 | +63.43s | 1241.2 |
| 54 | Li Zhengze | 2009 | Shandong | 177.06 | 4 | 181.06 | +78.11s | 1438.05 |
| 55 | Huang Zhiyong | 0 | Guangdong | 129.52 | 58 | 187.52 | +84.57s | 1524.64 |
| 56 | Luo Xiaofei | 0 | Chongqing | 143.86 | 54 | 197.86 | +94.91s | 1663.34 |
| 57 | Wang Hao | 2010 | Guangdong | 135.91 | 62 | 197.91 | +94.96s | 1664.04 |
| 58 | Zhu Jinquan | 0 | Guangdong | 196.73 | 12 | 208.73 | +105.78s | 1809.07 |
| 59 | Li Xiaosen | 0 | Liaoning | 153.81 | 60 | 213.81 | +110.86s | 1877.22 |
| 60 | Wen Xinyu | 0 | Fujian | 154.41 | 60 | 214.41 | +111.46s | 1885.25 |
| 61 | Peng Yu | 2009 | Zhejiang | 205.87 | 10 | 215.87 | +112.92s | 1904.82 |
| 62 | Ming Xingzhou | 0 | Sichuan | 200.5 | 18 | 218.5 | +115.55s | 1940.16 |
| 63 | Wang Zhanpeng | 0 | Shandong | 165.43 | 64 | 229.43 | +126.48s | 2086.6 |
| 64 | Wu Haoran | 0 | Shandong | 174.17 | 60 | 234.17 | +131.22s | 2150.24 |
| 65 | Cui Shangjun | 2009 | Shandong | 188.25 | 54 | 242.25 | +139.30s | 2258.52 |
