2023 National Fall Championships GROUPE B - Sichuan / 2023-12-21
2023年全国皮划艇激流回旋秋季冠军赛 B
Result Heat 1
C1M Heat 1 | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shen Yufei | 2005 | Sichuan | 95.69 | 4 | 99.69 | +0.00s | 732.74 |
| 2 | Liu Xu | 2006 | Hunan | 101.44 | 4 | 105.44 | +5.75s | 832.17 |
| 3 | Zhu Bowen | 2005 | Shandong | 101.66 | 8 | 109.66 | +9.97s | 905.12 |
| 4 | Yu Bo | 0 | Zhejiang | 103.89 | 12 | 115.89 | +16.20s | 1012.72 |
| 5 | Wang Zeyu | 2007 | Shandong | 108.04 | 8 | 116.04 | +16.35s | 1015.26 |
| 6 | Tang Huimin | 2006 | Sichuan | 108.05 | 8 | 116.05 | +16.36s | 1015.44 |
| 7 | Wei Yanhua | 2006 | Fujian | 110.17 | 8 | 118.17 | +18.48s | 1052.1 |
| 8 | Liu Han | 2007 | Zhejiang | 106.55 | 12 | 118.55 | +18.86s | 1058.63 |
| 9 | Ji Junyu | 2007 | Zhejiang | 115.09 | 4 | 119.09 | +19.40s | 1068.07 |
| 10 | Zhang Yuzhen | 0 | Shandong | 115.46 | 4 | 119.46 | +19.77s | 1074.42 |
| 11 | Zhang Xuanwei | 0 | Hubei | 114.92 | 12 | 126.92 | +27.23s | 1203.43 |
| 12 | Liu Keyang | 0 | Guangdong | 120.85 | 16 | 136.85 | +37.16s | 1374.91 |
| 13 | Guo Zhexuan | 0 | Fujian | 131.4 | 8 | 139.4 | +39.71s | 1419 |
| 14 | Wu Zhizhong | 2007 | Fujian | 123.89 | 32 | 155.89 | +56.20s | 1704.07 |
| 15 | Zhou Bolin | 2006 | Liaoning | 140.31 | 20 | 160.31 | +60.62s | 1780.46 |
| 16 | Li Tianxiao | 2005 | Hubei | 138.65 | 28 | 166.65 | +66.96s | 1889.88 |
| 17 | Chen Kuan | 2005 | Hunan | 117.23 | 62 | 179.23 | +79.54s | 2107.44 |
| 18 | Lin Zhongkun | 2005 | Fujian | 142.24 | 58 | 200.24 | +100.55s | 2470.35 |
| 19 | Li Xiaosen | 0 | Liaoning | 122.47 | 136 | 258.47 | +158.78s | 3476.7 |
