2024 Fall Championship - Sichuan / 2024-11-10
2024年全国皮划艇激流回旋秋季冠军赛
Result Heat 1
C1W Heat 1 | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huang Juan | 2002 | Guizhou | 114.72 | 4 | 118.72 | +0.00s | 193.23 |
| 2 | Yang Jie | 1996 | Sichuan | 115.65 | 4 | 119.65 | +0.93s | 202.56 |
| 3 | Liu Gaoyi | 2003 | Guizhou | 119.18 | 2 | 121.18 | +2.46s | 217.75 |
| 4 | Chen Shi | 1993 | Liaoning | 120.01 | 4 | 124.01 | +5.29s | 245.98 |
| 5 | Ren Ye | 1993 | Shandong | 120.56 | 4 | 124.56 | +5.84s | 251.48 |
| 6 | Wu Yishan | 2004 | Fujian | 120.66 | 4 | 124.66 | +5.94s | 252.44 |
| 7 | Liu Jiayin | 2002 | Guangdong | 124.24 | 4 | 128.24 | +9.52s | 288.2 |
| 8 | Yu Cuishan | 1998 | Guangdong | 126.63 | 2 | 128.63 | +9.91s | 292.02 |
| 9 | Liao Jingyue | 2005 | Sichuan | 132.06 | 4 | 136.06 | +17.34s | 366.06 |
| 10 | Huang Yanzhi | 2001 | Fujian | 134.89 | 2 | 136.89 | +18.17s | 374.43 |
| 11 | Yang Ting | 2007 | Guizhou | 129.04 | 8 | 137.04 | +18.32s | 375.87 |
| 12 | He Limami | 2004 | Sichuan | 132.11 | 6 | 138.11 | +19.39s | 386.51 |
| 13 | Xie Yaxin | 2001 | Chongqing | 131.5 | 8 | 139.5 | +20.78s | 400.38 |
| 14 | Shui Yuyao | 2005 | Hunan | 134.81 | 8 | 142.81 | +24.09s | 433.39 |
| 15 | Xu Xiaoli | 2007 | Zhejiang | 144.1 | 6 | 150.1 | +31.38s | 505.99 |
| 16 | Tang Huiyi | 2007 | Guizhou | 143.6 | 10 | 153.6 | +34.88s | 540.92 |
| 17 | Cao Yulu | 2009 | Sichuan | 147.79 | 12 | 159.79 | +41.07s | 602.63 |
| 18 | Lü Minzhen | 1998 | Fujian | 152.07 | 8 | 160.07 | +41.35s | 605.38 |
| 19 | Zhou Xinyi | 2004 | Zhejiang | 153.75 | 12 | 165.75 | +47.03s | 662.08 |
| 20 | Huang Siyuan | 2008 | Sichuan | 159.16 | 8 | 167.16 | +48.44s | 676.07 |
| 21 | Wang Xuemei | 2005 | Guizhou | 167.06 | 2 | 169.06 | +50.34s | 694.97 |
| 22 | Huang Jieyu | 2007 | Fujian | 145.19 | 56 | 201.19 | +82.47s | 1015.26 |
| 23 | Yang Zhishan | 0 | Guangdong | 147.71 | 60 | 207.71 | +88.99s | 1080.21 |
| 24 | Zhang Kexin | 0 | Guangdong | 184.69 | 112 | 296.69 | +177.97s | 1967.06 |
