2024 Fall Championship - Sichuan / 2024-11-10
2024年全国皮划艇激流回旋秋季冠军赛
Result Pre-heat
C1W Pre-heat | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liao Jingyue | 2005 | Sichuan | 117.79 | 2 | 119.79 | +0.00s | 197.32 |
| 2 | Huang Juan | 2002 | Guizhou | 115.98 | 4 | 119.98 | +0.19s | 199.11 |
| 3 | Chen Shi | 1993 | Liaoning | 115.86 | 6 | 121.86 | +2.07s | 217.78 |
| 4 | Yang Jie | 1996 | Sichuan | 116.26 | 6 | 122.26 | +2.47s | 221.7 |
| 5 | Wu Yishan | 2004 | Fujian | 124.09 | 2 | 126.09 | +6.30s | 259.76 |
| 6 | Huang Yanzhi | 2001 | Fujian | 118.43 | 10 | 128.43 | +8.64s | 282.95 |
| 7 | Ren Ye | 1993 | Shandong | 122.82 | 6 | 128.82 | +9.03s | 286.76 |
| 8 | Zhou Xinyi | 2004 | Zhejiang | 124.73 | 6 | 130.73 | +10.94s | 305.67 |
| 9 | Liu Jiayin | 2002 | Guangdong | 128.44 | 4 | 132.44 | +12.65s | 322.68 |
| 10 | Huang Siyuan | 2008 | Sichuan | 124.47 | 8 | 132.47 | +12.68s | 322.92 |
| 11 | Xu Xiaoli | 2007 | Zhejiang | 125.73 | 8 | 133.73 | +13.94s | 335.4 |
| 12 | He Limami | 2004 | Sichuan | 125.24 | 12 | 137.24 | +17.45s | 370.25 |
| 13 | Shui Yuyao | 2005 | Hunan | 129.64 | 8 | 137.64 | +17.85s | 374.18 |
| 14 | Xie Yaxin | 2001 | Chongqing | 132.47 | 8 | 140.47 | +20.68s | 402.25 |
| 15 | Yu Cuishan | 1998 | Guangdong | 132.98 | 10 | 142.98 | +23.19s | 427.1 |
| 16 | Liu Gaoyi | 2003 | Guizhou | 131.06 | 12 | 143.06 | +23.27s | 427.94 |
| 17 | Yang Ting | 2007 | Guizhou | 140.55 | 4 | 144.55 | +24.76s | 442.68 |
| 18 | Huang Jieyu | 2007 | Fujian | 145.09 | 8 | 153.09 | +33.30s | 527.36 |
| 19 | Tang Huiyi | 2007 | Guizhou | 141.08 | 14 | 155.08 | +35.29s | 546.99 |
| 20 | Wang Xuemei | 2005 | Guizhou | 155.23 | 10 | 165.23 | +45.44s | 647.61 |
| 21 | Cao Yulu | 2009 | Sichuan | 203.64 | 4 | 207.64 | +87.85s | 1067.92 |
| 22 | Zhang Kexin | 0 | Guangdong | 211.07 | 10 | 221.07 | +101.28s | 1201.13 |
| 23 | Yang Zhishan | 0 | Guangdong | 173.09 | 64 | 237.09 | +117.30s | 1359.9 |
| 24 | Lü Minzhen | 1998 | Fujian | 199.01 | 108 | 307.01 | +187.22s | 2052.82 |
