2025 National Championship - Guizhou / 2025-08-28
2025年全国皮划艇激流回旋锦标赛成绩册
Result Heat
C1W Heat | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yang Ting | 2007 | Guizhou | 118.94 | 0 | 118.94 | +0.00s | 251.95 |
| 2 | Xie Xueting | 2004 | Fujian | 119.35 | 2 | 121.35 | +2.41s | 277.13 |
| 3 | Liu Gaoyi | 2003 | Guizhou | 115.82 | 6 | 121.82 | +2.88s | 282.02 |
| 4 | Yang Liu | 1997 | Hubei | 118.79 | 4 | 122.79 | +3.85s | 292.17 |
| 5 | Ren Ye | 1993 | Shandong | 118.89 | 6 | 124.89 | +5.95s | 314.1 |
| 6 | Ding Rou | 2002 | Hunan | 121.83 | 4 | 125.83 | +6.89s | 323.87 |
| 7 | Yu Cuishan | 1998 | Guangdong | 122.41 | 4 | 126.41 | +7.47s | 329.88 |
| 8 | Zhou Xinyi | 2004 | Zhejiang | 119.57 | 8 | 127.57 | +8.63s | 342.04 |
| 9 | Chen Shi | 1993 | Liaoning | 126 | 4 | 130 | +11.06s | 367.35 |
| 10 | Xie Yaxin | 2001 | Chongqing | 124.09 | 6 | 130.09 | +11.15s | 368.35 |
| 11 | Huang Yanzhi | 2001 | Fujian | 127.99 | 4 | 131.99 | +13.05s | 388.15 |
| 12 | Shui Yuyao | 2005 | Hunan | 128.12 | 4 | 132.12 | +13.18s | 389.53 |
| 13 | Huang Juan | 2002 | Guizhou | 132.82 | 0 | 132.82 | +13.88s | 396.79 |
| 14 | Xu Jiaqi | 2006 | Shandong | 130.24 | 6 | 136.24 | +17.30s | 432.5 |
| 15 | Liao Jingyue | 2005 | Sichuan | 133.77 | 4 | 137.77 | +18.83s | 448.54 |
| 16 | Lü Minzhen | 1998 | Fujian | 129.93 | 8 | 137.93 | +18.99s | 450.17 |
| 17 | Cao Yulu | 2009 | Sichuan | 136.04 | 2 | 138.04 | +19.10s | 451.3 |
| 18 | Wang Xuemei | 2005 | Guizhou | 136.22 | 2 | 138.22 | +19.28s | 453.18 |
| 18 | Huang Jieyu | 2007 | Fujian | 136.22 | 2 | 138.22 | +19.28s | 453.18 |
| 20 | Liu Jiayin | 2002 | Guangdong | 129.55 | 10 | 139.55 | +20.61s | 467.09 |
| 21 | Wu Yishan | 2004 | Fujian | 137.68 | 2 | 139.68 | +20.74s | 468.46 |
| 22 | Yan Xuemei | 2005 | Guizhou | 133.71 | 6 | 139.71 | +20.77s | 468.84 |
| 23 | Wei Yudan | 2010 | Guizhou | 136.68 | 6 | 142.68 | +23.74s | 499.79 |
| 24 | Ma Shina | 2002 | Guizhou | 138.36 | 6 | 144.36 | +25.42s | 517.33 |
| 25 | Yan Di | 2008 | Guizhou | 137.01 | 8 | 145.01 | +26.07s | 524.1 |
| 26 | Tang Huiyi | 2007 | Guizhou | 144.41 | 6 | 150.41 | +31.47s | 580.48 |
| 27 | Tang Yuxi | 2009 | Hunan | 144.36 | 8 | 152.36 | +33.42s | 600.9 |
| 28 | Lu Jiayin | 2005 | Hubei | 143.97 | 10 | 153.97 | +35.03s | 617.69 |
| 29 | ZHAN Yingchun | 0 | 148.8 | 8 | 156.8 | +37.86s | 647.26 | |
| 30 | He Limami | 2004 | Sichuan | 167.87 | 0 | 167.87 | +48.93s | 762.79 |
| 31 | Xu Xiaoli | 2007 | Zhejiang | 121.39 | 56 | 177.39 | +58.45s | 862.27 |
| 32 | He Yuanyuan | 2007 | Fujian | 172.7 | 6 | 178.7 | +59.76s | 875.93 |
| 33 | Pu Meiduo | 2007 | Guizhou | 178.14 | 4 | 182.14 | +63.20s | 911.77 |
| 34 | Jin Zixin | 2011 | Guizhou | 169.66 | 18 | 187.66 | +68.72s | 969.4 |
| 35 | Huang Siyuan | 2008 | Sichuan | 193.14 | 12 | 205.14 | +86.20s | 1151.96 |
| 36 | Lü Yuanyuan | 2006 | Fujian | 147.14 | 62 | 209.14 | +90.20s | 1193.69 |
| 37 | Yang Zhishan | 0 | Guangdong | 149.46 | 62 | 211.46 | +92.52s | 1217.99 |
| 38 | Lin Weiting | 0 | Fujian | 198.64 | 20 | 218.64 | +99.70s | 1292.92 |
| 39 | Zhang Luxin | 0 | Ningxia | 220.23 | 10 | 230.23 | +111.29s | 1413.96 |
| 40 | Lin Jiayi | 2005 | Fujian | 183.36 | 58 | 241.36 | +122.42s | 1530.11 |
| 41 | Song Chengcheng | 2006 | Guizhou | 200.71 | 60 | 260.71 | +141.77s | 1732.22 |
| 42 | Xu Xiangyun | 0 | Hunan | 155.22 | 112 | 267.22 | +148.28s | 1800.13 |
| 43 | Yang Jie | 1996 | Sichuan | 119.41 | 152 | 271.41 | +152.47s | 1843.98 |
| 44 | Wang Xiaorou | 2011 | Guizhou | 219.18 | 164 | 383.18 | +264.24s | 3011 |
| 45 | Xu Miaoqing | 2008 | Liaoning | 172.56 | 218 | 390.56 | +271.62s | 3088.06 |
